Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| Tipo | # Pokédex | Altura y peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0.4 m 5.8 kg |
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Defensa Especial x 3 |
45 | 50 |
|
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Medio-Lento |
Nivel 100 1.059.860 |
|
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Clorofila | Aumenta su Velocidad cuando hace sol. |
|
Alma Cura
Habilidad oculta |
A veces cura los problemas de estado de un aliado. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Evo | Tormenta Floral | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| --- | Fuerza Lunar | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| --- | Campo de Hierba | ![]() |
10 | ||
| --- | Danza Aleteo | ![]() |
20 | ||
| --- | Luz Lunar | ![]() |
5 | ||
| --- | Dulce Aroma | ![]() |
100% | 20 | |
| --- | Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| --- | Tóxico | ![]() |
90% | 10 | |
| --- | Danza Pétalo | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| --- | Somnífero | ![]() |
75% | 15 | |
| --- | Paralizador | ![]() |
75% | 30 | |
| --- | Polvo Veneno | ![]() |
75% | 35 | |
| --- | Desarrollo | ![]() |
20 | ||
| --- | Megaagotar | ![]() |
40 | 100% | 15 |
| --- | Absorber | ![]() |
20 | 100% | 25 |
| --- | Ácido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Absorbefuerza | ![]() |
100% | 10 | |
| Cede Paso | ![]() |
15 | ||
| Cosquillas | ![]() |
100% | 20 | |
| Danza Caos | ![]() |
100% | 20 | |
| Arraigo | ![]() |
20 | ||
| Síntesis | ![]() |
5 | ||
| Azote | ![]() |
100% | 15 | |
| Hoja Afilada | ![]() |
55 | 95% | 25 |
| Drenadoras | ![]() |
90% | 10 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT002 | Encanto | ![]() |
100% | 20 | |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT013 | Bomba Ácida | ![]() |
40 | 100% | 20 |
| MT020 | Abrecaminos | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT033 | Hoja Mágica | ![]() |
60 | 20 | |
| MT043 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
| MT045 | Carga Tóxica | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| MT056 | Semilladora | ![]() |
25 | 100% | 30 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT071 | Bomba Germen | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT073 | Puño Drenaje | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| MT079 | Brillo Mágico | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT081 | Hierba Lazo | ![]() |
100% | 20 | |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT088 | Danza Espada | ![]() |
20 | ||
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT111 | Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| MT119 | Energibola | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT122 | Otra Vez | ![]() |
100% | 5 | |
| MT127 | Carantoña | ![]() |
90 | 90% | 10 |
| MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
| MT131 | Bola de Polen | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT132 | Relevo | ![]() |
40 | ||
| MT137 | Campo de Hierba | ![]() |
10 | ||
| MT148 | Bomba Lodo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT159 | Lluevehojas | ![]() |
130 | 90% | 5 |
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT168 | Rayo Solar | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT175 | Tóxico | ![]() |
90% | 10 | |
| MT190 | Cuchilla Solar | ![]() |
125 | 100% | 10 |
| MT191 | Alboroto | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT193 | Meteorobola | ![]() |
50 | 100% | 10 |
| MT194 | Fitoimpulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT205 | Esfuerzo | ![]() |
100% | 5 | |
| MT206 | Tormenta Floral | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT212 | Triple Axel | ![]() |
20 | 90% | 10 |
Eclosionar un huevo de Bellossom requiere 5,120 pasos.
Bellossom pertenece al grupo huevo Planta, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Escarlata | |
| Púrpura |