Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género |
|---|---|---|---|
|
Defensa Especial x 3 |
3 | 35 | Articuno no tiene género |
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Presión | Presiona al rival de tal manera que este consume más PP al usar sus movimientos. |
|
Manto Níveo
Habilidad oculta |
Aumenta su Evasión cuando nieva. |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Tenacidad | Aumenta mucho su Ataque Especial cuando el rival le reduce cualquiera de sus características. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Neblina | ![]() |
30 | ||
| --- | Tornado | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| 5 | Nieve Polvo | ![]() |
40 | 100% | 25 |
| 10 | Reflejo | ![]() |
20 | ||
| 15 | Canto Helado | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| 20 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
| 25 | Poder Pasado | ![]() |
60 | 100% | 5 |
| 30 | Viento Afín | ![]() |
15 | ||
| 35 | Liofilización | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| 40 | Respiro | ![]() |
5 | ||
| 45 | Rayo Hielo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| 50 | Paisaje Nevado | ![]() |
10 | ||
| 55 | Vendaval | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| 60 | Niebla | ![]() |
30 | ||
| 65 | Ventisca | ![]() |
110 | 70% | 5 |
| 70 | Frío Polar | ![]() |
30% | 5 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT004 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT011 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT027 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT034 | Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT040 | Aire Afilado | ![]() |
60 | 95% | 25 |
| MT046 | Alud | ![]() |
60 | 100% | 10 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT051 | Tormenta Arena | ![]() |
10 | ||
| MT052 | Paisaje Nevado | ![]() |
10 | ||
| MT060 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT065 | Tajo Aéreo | ![]() |
75 | 95% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT074 | Reflejo | ![]() |
20 | ||
| MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT097 | Vuelo | ![]() |
90 | 95% | 15 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT113 | Viento Afín | ![]() |
15 | ||
| MT124 | Pirueta Helada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
| MT135 | Rayo Hielo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT143 | Ventisca | ![]() |
110 | 70% | 5 |
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT160 | Vendaval | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT164 | Pájaro Osado | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT172 | Rugido | ![]() |
20 | ||
| MT174 | Niebla | ![]() |
30 | ||
| MT187 | Carámbano | ![]() |
25 | 100% | 30 |
| MT193 | Meteorobola | ![]() |
50 | 100% | 10 |
| MT197 | Ala Bis | ![]() |
40 | 90% | 10 |
| MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| MT212 | Triple Axel | ![]() |
20 | 90% | 10 |
| MT216 | Danza Pluma | ![]() |
100% | 15 |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Tornado | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| 5 | Confusión | ![]() |
50 | 100% | 25 |
| 10 | Reflejo | ![]() |
20 | ||
| 15 | Hipnosis | ![]() |
60% | 20 | |
| 20 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
| 25 | Poder Pasado | ![]() |
60 | 100% | 5 |
| 30 | Viento Afín | ![]() |
15 | ||
| 35 | Psicocorte | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| 40 | Recuperación | ![]() |
5 | ||
| 45 | Mirada Heladora | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| 50 | Comesueños | ![]() |
100 | 100% | 15 |
| 55 | Vendaval | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| 60 | Doble Equipo | ![]() |
15 | ||
| 65 | Premonición | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| 70 | Espacio Raro | ![]() |
5 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT004 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
| MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT016 | Psicorrayo | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT040 | Aire Afilado | ![]() |
60 | 95% | 25 |
| MT041 | Poder Reserva | ![]() |
20 | 100% | 10 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT052 | Paisaje Nevado | ![]() |
10 | ||
| MT054 | Psicocarga | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT060 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT065 | Tajo Aéreo | ![]() |
75 | 95% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT074 | Reflejo | ![]() |
20 | ||
| MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT092 | Sellar | ![]() |
10 | ||
| MT097 | Vuelo | ![]() |
90 | 95% | 15 |
| MT098 | Intercambio | ![]() |
10 | ||
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT109 | Truco | ![]() |
100% | 10 | |
| MT113 | Viento Afín | ![]() |
15 | ||
| MT114 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT117 | Vozarrón | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT120 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT129 | Paz Mental | ![]() |
20 | ||
| MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT160 | Vendaval | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT161 | Espacio Raro | ![]() |
5 | ||
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT164 | Pájaro Osado | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT197 | Ala Bis | ![]() |
40 | 90% | 10 |
| MT217 | Premonición | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| MT218 | Vasta Fuerza | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT228 | Psicorruido | ![]() |
75 | 100% | 10 |
Articuno pertenece al grupo huevo Desconocido, por lo que es incapaz de criar.
| Escarlata | Su nombre evoca el frío ártico, tal vez por los rayos que emite y que inmovilizan a sus rivales como si estuvieran congelados. |
| Púrpura | Las gruesas cuchillas en forma de pluma creadas a partir de energía psíquica son capaces de cortar una lámina de acero como si fuera papel. |