Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ataque x 1 |
45 | 35 |
|
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
| Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
|---|---|---|---|
| 36 | 54 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata |
| Biomas [Info] | Área [Info] |
|---|---|
|
Ratio: 50%
Ninguno |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Entusiasmo | Aumenta su Ataque, pero reduce su Precisión. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Placaje | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| --- | Foco Energía | ![]() |
30 | ||
| 4 | Dragoaliento | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| 8 | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| 12 | Rugido | ![]() |
20 | ||
| 16 | Buena Baza | ![]() |
60 | 100% | 10 |
| 20 | Golpe Cabeza | ![]() |
70 | 100% | 15 |
| 24 | Avivar | ![]() |
30 | ||
| 28 | Atizar | ![]() |
80 | 75% | 20 |
| 32 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 36 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
| 40 | Pulso Dragón | ![]() |
85 | 100% | 10 |
| 44 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| 48 | Vozarrón | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| 52 | Carga Dragón | ![]() |
100 | 75% | 10 |
| 56 | Maquinación | ![]() |
20 | ||
| 60 | Enfado | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Eructo | ![]() |
120 | 90% | 10 |
| Doble Golpe | ![]() |
35 | 90% | 10 |
| Testarazo | ![]() |
150 | 80% | 5 |
| Impresionar | ![]() |
30 | 100% | 15 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT008 | Colmillo Ígneo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| MT009 | Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| MT010 | Colmillo Hielo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT030 | Alarido | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT044 | Cola Dragón | ![]() |
60 | 90% | 10 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT059 | Cabezazo Zen | ![]() |
80 | 90% | 15 |
| MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT087 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
| MT094 | Pulso Umbrío | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT108 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT115 | Pulso Dragón | ![]() |
85 | 100% | 10 |
| MT117 | Vozarrón | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT133 | Tierra Viva | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT140 | Maquinación | ![]() |
20 | ||
| MT156 | Enfado | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| MT169 | Cometa Draco | ![]() |
130 | 90% | 5 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT172 | Rugido | ![]() |
20 | ||
| MT177 | Rencor | ![]() |
100% | 10 | |
| MT203 | Más Psique | ![]() |
10 | ||
| MT226 | Bramido Dragón | ![]() |
15 |
Eclosionar un huevo de Deino requiere 10,240 pasos.
Deino pertenece al grupo huevo Dragón, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Escarlata | Habita en lo profundo de las cuevas. Debido a la escasez de alimento, muerde e intenta devorar por defecto cualquier cosa que se mueva. |
| Púrpura | Al no poder ver, su forma de percibir el entorno es mordisquear todo lo que encuentra, incluido su Entrenador hasta que se familiariza con él. |