Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ataque Especial x 3 |
45 | 35 |
|
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Levitación | Su capacidad de flotar sobre el suelo le proporciona inmunidad frente a los movimientos de tipo Tierra. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Placaje | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| --- | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| --- | Dragoaliento | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| --- | Foco Energía | ![]() |
30 | ||
| --- | Triataque | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| --- | Doble Golpe | ![]() |
35 | 90% | 10 |
| 12 | Rugido | ![]() |
20 | ||
| 16 | Buena Baza | ![]() |
60 | 100% | 10 |
| 20 | Golpe Cabeza | ![]() |
70 | 100% | 15 |
| 24 | Avivar | ![]() |
30 | ||
| 28 | Atizar | ![]() |
80 | 75% | 20 |
| 32 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 36 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
| 40 | Pulso Dragón | ![]() |
85 | 100% | 10 |
| 44 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| 48 | Vozarrón | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| 54 | Carga Dragón | ![]() |
100 | 75% | 10 |
| 60 | Maquinación | ![]() |
20 | ||
| 68 | Enfado | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| 76 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Eructo | ![]() |
120 | 90% | 10 |
| Doble Golpe | ![]() |
35 | 90% | 10 |
| Testarazo | ![]() |
150 | 80% | 5 |
| Impresionar | ![]() |
30 | 100% | 15 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT008 | Colmillo Ígneo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| MT009 | Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| MT010 | Colmillo Hielo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| MT014 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
| MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT024 | Giro Fuego | ![]() |
35 | 85% | 15 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT028 | Terratemblor | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT030 | Alarido | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT036 | Tumba Rocas | ![]() |
60 | 95% | 15 |
| MT044 | Cola Dragón | ![]() |
60 | 90% | 10 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT059 | Cabezazo Zen | ![]() |
80 | 90% | 15 |
| MT060 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT074 | Reflejo | ![]() |
20 | ||
| MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
| MT084 | Pataleta | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT086 | Avalancha | ![]() |
75 | 90% | 10 |
| MT087 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
| MT093 | Foco Resplandor | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT094 | Pulso Umbrío | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT097 | Vuelo | ![]() |
90 | 95% | 15 |
| MT100 | Danza Dragón | ![]() |
20 | ||
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT108 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT113 | Viento Afín | ![]() |
15 | ||
| MT115 | Pulso Dragón | ![]() |
85 | 100% | 10 |
| MT116 | Trampa Rocas | ![]() |
20 | ||
| MT117 | Vozarrón | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT118 | Onda Ígnea | ![]() |
95 | 90% | 10 |
| MT123 | Surf | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT125 | Lanzallamas | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
| MT133 | Tierra Viva | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT140 | Maquinación | ![]() |
20 | ||
| MT141 | Llamarada | ![]() |
110 | 85% | 5 |
| MT142 | Hidrobomba | ![]() |
110 | 80% | 5 |
| MT149 | Terremoto | ![]() |
100 | 100% | 10 |
| MT150 | Roca Afilada | ![]() |
100 | 80% | 5 |
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT156 | Enfado | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| MT158 | Onda Certera | ![]() |
120 | 70% | 5 |
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT169 | Cometa Draco | ![]() |
130 | 90% | 5 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT172 | Rugido | ![]() |
20 | ||
| MT177 | Rencor | ![]() |
100% | 10 | |
| MT197 | Ala Bis | ![]() |
40 | 90% | 10 |
| MT199 | Desahogo | ![]() |
75 | 100% | 5 |
| MT200 | Ráfaga Escamas | ![]() |
25 | 90% | 20 |
| MT203 | Más Psique | ![]() |
10 | ||
| MT221 | Golpe Mordaza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT222 | Vasto Impacto | ![]() |
60 | 100% | 15 |
| MT226 | Bramido Dragón | ![]() |
15 |
Eclosionar un huevo de Hydreigon requiere 10,240 pasos.
Hydreigon pertenece al grupo huevo Dragón, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Escarlata | Se dice que su ferocidad se debe a que en el pasado sufrió el acoso constante de los humanos, que lo consideraban la encarnación del mal. |
| Púrpura | La cabeza central es la única dotada de cerebro. Si bien posee un gran intelecto, la destrucción es el único pensamiento que le ocupa. |