Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género |
|---|---|---|---|
|
Ataque Especial x 2 |
45 | 50 | Gholdengo no tiene género |
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Cuerpo Áureo | Su robusto cuerpo de oro inoxidable lo hace inmune frente a movimientos de estado de otros Pokémon. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Placaje | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| --- | Impresionar | ![]() |
30 | 100% | 15 |
| 7 | Tinieblas | ![]() |
100% | 15 | |
| 14 | Rayo Confuso | ![]() |
100% | 10 | |
| 21 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| 28 | Eco Metálico | ![]() |
85% | 40 | |
| 35 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 42 | Recuperación | ![]() |
5 | ||
| 49 | Joya de Luz | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| 56 | Fiebre Dorada | ![]() |
120 | 100% | 5 |
| 63 | Maquinación | ![]() |
20 | ||
| 70 | Legado | ![]() |
100% | 10 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT012 | Patada Baja | ![]() |
100% | 20 | |
| MT017 | Rayo Confuso | ![]() |
100% | 10 | |
| MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT023 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT029 | Infortunio | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| MT039 | Puntapié | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| MT042 | Tinieblas | ![]() |
100% | 15 | |
| MT043 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT051 | Tormenta Arena | ![]() |
10 | ||
| MT054 | Psicocarga | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT068 | Puño Trueno | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT072 | Bola Voltio | ![]() |
100% | 10 | |
| MT074 | Reflejo | ![]() |
20 | ||
| MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
| MT079 | Brillo Mágico | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT093 | Foco Resplandor | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT099 | Cabeza de Hierro | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT101 | Joya de Luz | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT109 | Truco | ![]() |
100% | 10 | |
| MT114 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT120 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT121 | Cuerpo Pesado | ![]() |
100% | 10 | |
| MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT140 | Maquinación | ![]() |
20 | ||
| MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT158 | Onda Certera | ![]() |
120 | 70% | 5 |
| MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT170 | Metaláser | ![]() |
140 | 95% | 5 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT192 | Puño Certero | ![]() |
150 | 100% | 20 |
| MT198 | Poltergeist | ![]() |
110 | 90% | 5 |
| MT223 | Eco Metálico | ![]() |
85% | 40 |
Gholdengo pertenece al grupo huevo Desconocido, por lo que es incapaz de criar.
| Escarlata | Su cuerpo está compuesto de monedas unidas entre sí, por lo que es muy resistente. Abruma a sus enemigos disparándolas en ráfagas. |
| Púrpura | Se dice que su cuerpo está formado por 1000 monedas. Es capaz de hacer buenas migas con cualquiera rápidamente por su sociabilidad. |