Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| Tipo | # Pokédex | Altura y peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0.6 m 1.0 kg |
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Defensa x 1 |
190 | 50 |
|
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Medio |
Nivel 100 1.000.000 |
|
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Levitación | Su capacidad de flotar sobre el suelo le proporciona inmunidad frente a los movimientos de tipo Tierra. |
| Gas Reactivo | Anula los efectos de las habilidades de los demás Pokémon presentes mientras esté en el terreno de combate. |
|
Hedor
Habilidad oculta |
Puede amedrentar a un Pokémon al atacarlo debido al mal olor que emana. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Gas Venenoso | ![]() |
90% | 40 | |
| --- | Placaje | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| 4 | Polución | ![]() |
30 | 70% | 20 |
| 8 | Pantalla de Humo | ![]() |
100% | 20 | |
| 12 | Niebla Clara | ![]() |
50 | 15 | |
| 16 | Buena Baza | ![]() |
60 | 100% | 10 |
| 20 | Residuos | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 24 | Niebla | ![]() |
30 | ||
| 28 | Autodestrucción | ![]() |
200 | 100% | 5 |
| 32 | Bomba Lodo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| 36 | Tóxico | ![]() |
90% | 10 | |
| 40 | Eructo | ![]() |
120 | 90% | 10 |
| 44 | Explosión | ![]() |
250 | 100% | 5 |
| 48 | Legado | ![]() |
100% | 10 | |
| 52 | Mismo Destino | ![]() |
5 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT013 | Bomba Ácida | ![]() |
40 | 100% | 20 |
| MT016 | Psicorrayo | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT045 | Carga Tóxica | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT087 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
| MT091 | Púas Tóxicas | ![]() |
20 | ||
| MT094 | Pulso Umbrío | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT102 | Lanzamugre | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT107 | Fuego Fatuo | ![]() |
85% | 15 | |
| MT114 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT125 | Lanzallamas | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT141 | Llamarada | ![]() |
110 | 85% | 5 |
| MT148 | Bomba Lodo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT174 | Niebla | ![]() |
30 | ||
| MT175 | Tóxico | ![]() |
90% | 10 | |
| MT177 | Rencor | ![]() |
100% | 10 | |
| MT180 | Giro Bola | ![]() |
100% | 5 | |
| MT202 | Divide Dolor | ![]() |
20 | ||
| MT214 | Onda Tóxica | ![]() |
95 | 100% | 10 |
| MT224 | Maldición | ![]() |
10 |
Eclosionar un huevo de Koffing requiere 5,120 pasos.
Koffing pertenece al grupo huevo Amorfo, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Escarlata | |
| Púrpura |