Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| Tipos | # Pokédex | Altura y peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0.9 m 45.5 kg |
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Defensa Especial x 1 |
190 | 50 |
|
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Cuerpo Puro | Evita que se reduzcan sus características a causa de movimientos o habilidades de otros Pokémon. |
| Lodo Líquido | Exuda una secreción viscosa y tóxica de intenso hedor que hiere a quienes intentan drenarle PS. |
|
Cura Lluvia
Habilidad oculta |
Recupera PS de forma gradual cuando llueve. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
| --- | Picotazo Veneno | ![]() |
15 | 100% | 35 |
| 4 | Ácido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| 8 | Constricción | ![]() |
15 | 90% | 20 |
| 12 | Supersónico | ![]() |
55% | 20 | |
| 16 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| 20 | Chirrido | ![]() |
85% | 40 | |
| 24 | Rayo Burbuja | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 28 | Infortunio | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| 32 | Armadura Ácida | ![]() |
20 | ||
| 36 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| 40 | Surf | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| 44 | Onda Tóxica | ![]() |
95 | 100% | 10 |
| 48 | Hidrobomba | ![]() |
110 | 80% | 5 |
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Acua Aro | ![]() |
20 | ||
| Acupresión | ![]() |
30 | ||
| Cosquillas | ![]() |
100% | 20 | |
| Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| Manto Espejo | ![]() |
100% | 20 | |
| Giro Rápido | ![]() |
50 | 100% | 40 |
| Niebla | ![]() |
30 | ||
| Rayo Confuso | ![]() |
100% | 10 | |
| Rayo Aurora | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT011 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT013 | Bomba Ácida | ![]() |
40 | 100% | 20 |
| MT017 | Rayo Confuso | ![]() |
100% | 10 | |
| MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT021 | Brinco | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT022 | Agua Fría | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT029 | Infortunio | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT034 | Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT035 | Disparo Lodo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT045 | Carga Tóxica | ![]() |
65 | 100% | 10 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT079 | Brillo Mágico | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT083 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT088 | Danza Espada | ![]() |
20 | ||
| MT091 | Púas Tóxicas | ![]() |
20 | ||
| MT102 | Lanzamugre | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT110 | Hidroariete | ![]() |
85 | 100% | 10 |
| MT111 | Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| MT123 | Surf | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT135 | Rayo Hielo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT142 | Hidrobomba | ![]() |
110 | 80% | 5 |
| MT143 | Ventisca | ![]() |
110 | 70% | 5 |
| MT148 | Bomba Lodo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT174 | Niebla | ![]() |
30 | ||
| MT175 | Tóxico | ![]() |
90% | 10 | |
| MT181 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| MT196 | Viraje | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT208 | Torbellino | ![]() |
35 | 85% | 15 |
| MT209 | Agua Lodosa | ![]() |
90 | 85% | 10 |
| MT214 | Onda Tóxica | ![]() |
95 | 100% | 10 |
| MT221 | Golpe Mordaza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Eclosionar un huevo de Tentacool requiere 5,120 pasos.
Tentacool pertenece al grupo huevo Agua 3, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Escarlata | |
| Púrpura |