Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Velocidad x 1 |
190 | 50 |
|
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Medio |
Nivel 100 1.000.000 |
|
| Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
|---|---|---|---|
| 2 | 29 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
| Biomas [Info] | Área [Info] |
|---|---|
|
Ratio: 60%
Área 1 (Sur), Área 1 (Oeste), Área 2 (Oeste), Mar Meridional de Paldea, Mar Occidental de Paldea |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Vista Lince | Su aguda vista evita que su Precisión se reduzca. |
| Hidratación | Cura los problemas de estado si está lloviendo. |
|
Cura Lluvia
Habilidad oculta |
Recupera PS de forma gradual cuando llueve. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
| --- | Gruñido | ![]() |
100% | 40 | |
| 5 | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| 10 | Supersónico | ![]() |
55% | 20 | |
| 15 | Ataque Ala | ![]() |
60 | 100% | 35 |
| 20 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| 26 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
| 30 | Tajo Aéreo | ![]() |
75 | 95% | 15 |
| 35 | Neblina | ![]() |
30 | ||
| 40 | Respiro | ![]() |
5 | ||
| 45 | Vendaval | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Anegar | ![]() |
100% | 20 | |
| Vastaguardia | ![]() |
10 | ||
| Acua Aro | ![]() |
20 | ||
| Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
| Aire Afilado | ![]() |
60 | 95% | 25 |
| Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| Ciclón | ![]() |
40 | 100% | 20 |
| Tornado | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT004 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT011 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT014 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
| MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT022 | Agua Fría | ![]() |
50 | 100% | 20 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT027 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT034 | Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT040 | Aire Afilado | ![]() |
60 | 95% | 25 |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT052 | Paisaje Nevado | ![]() |
10 | ||
| MT060 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT065 | Tajo Aéreo | ![]() |
75 | 95% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT077 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT097 | Vuelo | ![]() |
90 | 95% | 15 |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT110 | Hidroariete | ![]() |
85 | 100% | 10 |
| MT113 | Viento Afín | ![]() |
15 | ||
| MT123 | Surf | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
| MT135 | Rayo Hielo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT142 | Hidrobomba | ![]() |
110 | 80% | 5 |
| MT143 | Ventisca | ![]() |
110 | 70% | 5 |
| MT160 | Vendaval | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT164 | Pájaro Osado | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT181 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| MT197 | Ala Bis | ![]() |
40 | 90% | 10 |
| MT208 | Torbellino | ![]() |
35 | 85% | 15 |
| MT209 | Agua Lodosa | ![]() |
90 | 85% | 10 |
| MT216 | Danza Pluma | ![]() |
100% | 15 |
Eclosionar un huevo de Wingull requiere 5,120 pasos.
Wingull pertenece a los grupos huevo Agua 1 y Volador, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Escarlata | Vuela y planea siguiendo la brisa marina. En invierno esconde comida cerca de su nido. |
| Púrpura | Aprovecha las corrientes ascendentes para ganar altura como si de un planeador se tratase. Suele llevar comida en el pico. |