Pokemon Project
NAVEGACIÓN


Lista de Pokémon de tipo Planta
Idioma:

A continuación tienes la lista con los Pokémon de tipo Planta de Oro, Plata y Cristal:


Num Pokémon Tipo Estadísticas base
PS Ata. Def. AtE. DfE. Vel. Total
#001 Bulbasaur Planta Veneno 45 49 49 65 65 45 318
#002 Ivysaur Planta Veneno 60 62 63 80 80 60 405
#003 Venusaur Planta Veneno 80 82 83 100 100 80 525
#043 Oddish Planta Veneno 45 50 55 75 65 30 320
#044 Gloom Planta Veneno 60 65 70 85 75 40 395
#045 Vileplume Planta Veneno 75 80 85 110 90 50 490
#046 Paras Bicho Planta 35 70 55 45 55 25 285
#047 Parasect Bicho Planta 60 95 80 60 80 30 405
#069 Bellsprout Planta Veneno 50 75 35 70 30 40 300
#070 Weepinbell Planta Veneno 65 90 50 85 45 55 390
#071 Victreebel Planta Veneno 80 105 65 100 70 70 490
#102 Exeggcute Planta Psíquico 60 40 80 60 45 40 325
#103 Exeggutor Planta Psíquico 95 95 85 125 75 55 530
#114 Tangela Planta 65 55 115 100 40 60 435
#152 Chikorita Planta 45 49 65 49 65 45 318
#153 Bayleef Planta 60 62 80 63 80 60 405
#154 Meganium Planta 80 82 100 83 100 80 525
#182 Bellossom Planta 75 80 95 90 100 50 490
#187 Hoppip Planta Volador 35 35 40 35 55 50 250
#188 Skiploom Planta Volador 55 45 50 45 65 80 340
#189 Jumpluff Planta Volador 75 55 70 55 95 110 460
#191 Sunkern Planta 30 30 30 30 30 30 180
#192 Sunflora Planta 75 75 55 105 85 30 425
#251 Celebi Psíquico Planta 100 100 100 100 100 100 600

Cache: on | Queries: 2 | Generation time: 8ms