Pokemon Project
NAVEGACIÓN


List of Grass-type Pokémon
Language:

Here you can check a complete list of all Grass-type Pokémon from Gold, Silver & Crystal:


Num Pokémon Type Base stats
HP Ata. Def. AtE. DfE. Vel. Total
#001 Bulbasaur Grass Poison 45 49 49 65 65 45 318
#002 Ivysaur Grass Poison 60 62 63 80 80 60 405
#003 Venusaur Grass Poison 80 82 83 100 100 80 525
#043 Oddish Grass Poison 45 50 55 75 65 30 320
#044 Gloom Grass Poison 60 65 70 85 75 40 395
#045 Vileplume Grass Poison 75 80 85 110 90 50 490
#046 Paras Bug Grass 35 70 55 45 55 25 285
#047 Parasect Bug Grass 60 95 80 60 80 30 405
#069 Bellsprout Grass Poison 50 75 35 70 30 40 300
#070 Weepinbell Grass Poison 65 90 50 85 45 55 390
#071 Victreebel Grass Poison 80 105 65 100 70 70 490
#102 Exeggcute Grass Psychic 60 40 80 60 45 40 325
#103 Exeggutor Grass Psychic 95 95 85 125 75 55 530
#114 Tangela Grass 65 55 115 100 40 60 435
#152 Chikorita Grass 45 49 65 49 65 45 318
#153 Bayleef Grass 60 62 80 63 80 60 405
#154 Meganium Grass 80 82 100 83 100 80 525
#182 Bellossom Grass 75 80 95 90 100 50 490
#187 Hoppip Grass Flying 35 35 40 35 55 50 250
#188 Skiploom Grass Flying 55 45 50 45 65 80 340
#189 Jumpluff Grass Flying 75 55 70 55 95 110 460
#191 Sunkern Grass 30 30 30 30 30 30 180
#192 Sunflora Grass 75 75 55 105 85 30 425
#251 Celebi Psychic Grass 100 100 100 100 100 100 600

Cache: on | Queries: 2 | Generation time: 12ms