Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
| EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género |
|---|---|---|---|
|
Velocidad x 1 |
190 | 70 | Voltorb no tiene género |
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
|---|---|---|
| Medio |
Nivel 100 1.000.000 |
|
| Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
|---|---|---|---|
| 26 | 29 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
| Biomas [Info] | Área [Info] |
|---|---|
|
Ratio: 60%
Área 3 (Oeste), Área 3 (Este) |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Insonorizar | Su aislamiento acústico lo protege de movimientos que usan sonido. |
| Elec. Estática | La electricidad estática que lo envuelve puede paralizar al Pokémon que lo ataque con un movimiento de contacto. |
|
Detonación
Habilidad oculta |
Daña al Pokémon que le ha dado el golpe de gracia con un movimiento de contacto. |
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Insonorizar | Su aislamiento acústico lo protege de movimientos que usan sonido. |
| Elec. Estática | La electricidad estática que lo envuelve puede paralizar al Pokémon que lo ataque con un movimiento de contacto. |
|
Detonación
Habilidad oculta |
Daña al Pokémon que le ha dado el golpe de gracia con un movimiento de contacto. |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Carga | ![]() |
20 | ||
| --- | Placaje | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| 4 | Impactrueno | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| 6 | Onda Anómala | ![]() |
100% | 15 | |
| 9 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| 11 | Rodar | ![]() |
30 | 90% | 20 |
| 13 | Chirrido | ![]() |
85% | 40 | |
| 16 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| 20 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| 22 | Bola Voltio | ![]() |
100% | 10 | |
| 26 | Autodestrucción | ![]() |
200 | 100% | 5 |
| 29 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
| 34 | Levitón | ![]() |
10 | ||
| 37 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 41 | Explosión | ![]() |
250 | 100% | 5 |
| 46 | Giro Bola | ![]() |
100% | 5 | |
| 50 | Manto Espejo | ![]() |
100% | 20 |
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Eco Metálico | ![]() |
85% | 40 | |
| Reciclaje | ![]() |
10 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT004 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT023 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT048 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT062 | Juego Sucio | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT072 | Bola Voltio | ![]() |
100% | 10 | |
| MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
| MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT087 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
| MT096 | Onda Anómala | ![]() |
100% | 15 | |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
| MT136 | Campo Eléctrico | ![]() |
10 | ||
| MT147 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT173 | Carga | ![]() |
20 | ||
| MT180 | Giro Bola | ![]() |
100% | 5 | |
| MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| MT211 | Electrotela | ![]() |
55 | 95% | 15 |
| MT223 | Eco Metálico | ![]() |
85% | 40 |
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Carga | ![]() |
20 | ||
| --- | Placaje | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| 4 | Impactrueno | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| 6 | Paralizador | ![]() |
75% | 30 | |
| 9 | Semilladora | ![]() |
25 | 100% | 30 |
| 11 | Rodar | ![]() |
30 | 90% | 20 |
| 13 | Chirrido | ![]() |
85% | 40 | |
| 16 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| 20 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| 22 | Bola Voltio | ![]() |
100% | 10 | |
| 26 | Autodestrucción | ![]() |
200 | 100% | 5 |
| 29 | Energibola | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| 34 | Bomba Germen | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 34 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 41 | Explosión | ![]() |
250 | 100% | 5 |
| 46 | Giro Bola | ![]() |
100% | 5 | |
| 50 | Campo de Hierba | ![]() |
10 |
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
| Eco Metálico | ![]() |
85% | 40 | |
| Reciclaje | ![]() |
10 | ||
| Abatidoras | ![]() |
100% | 10 | |
| Drenadoras | ![]() |
90% | 10 |
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| MT004 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
| MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
| MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT023 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
| MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
| MT048 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
| MT056 | Semilladora | ![]() |
25 | 100% | 30 |
| MT062 | Juego Sucio | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
| MT071 | Bomba Germen | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT072 | Bola Voltio | ![]() |
100% | 10 | |
| MT074 | Reflejo | ![]() |
20 | ||
| MT081 | Hierba Lazo | ![]() |
100% | 20 | |
| MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
| MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
| MT087 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
| MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
| MT111 | Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| MT119 | Energibola | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT136 | Campo Eléctrico | ![]() |
10 | ||
| MT137 | Campo de Hierba | ![]() |
10 | ||
| MT147 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT159 | Lluevehojas | ![]() |
130 | 90% | 5 |
| MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT168 | Rayo Solar | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT173 | Carga | ![]() |
20 | ||
| MT180 | Giro Bola | ![]() |
100% | 5 | |
| MT194 | Fitoimpulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| MT211 | Electrotela | ![]() |
55 | 95% | 15 |
Eclosionar un huevo de Voltorb requiere 5,120 pasos.
Voltorb pertenece al grupo huevo Mineral, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Escarlata | Curioso ejemplar que guarda cierta similitud con una Poké Ball. Cuanto más se altera, mayor es la descarga eléctrica que libera de su vientre, a la que sigue una sonora carcajada. |
| Púrpura | Curioso ejemplar que guarda cierta similitud con una Poké Ball. Cuanto más se altera, mayor es la descarga eléctrica que libera de su vientre, a la que sigue una sonora carcajada. |