Pokemon Project
SECCIONES

Nuevos Mega-Pokémon

El DLC Megadimensión de Leyendas Pokémon: Z-A introduce nuevos Mega-Pokémon, que podrás descubrir aquí con todos los detalles que se conocen de ellos.

Mega-Pokémon Tipo Estadísticas
PS Ata. Def. At. Esp. Df. Esp. Vel. Total
Mega-Raichu X 60 135 95 90 95 110 585
Mega-Raichu Y 60 100 55 160 80 130 585
Mega-Chimecho 75 50 110 135 120 65 555
Mega-Absol Z 65 154 60 75 60 151 565
Mega-Staraptor 85 140 100 60 90 110 585
Mega-Garchomp Z 108 130 85 141 85 151 700
Mega-Lucario Z 70 100 70 164 70 151 625
Mega-Heatran 91 120 106 175 141 67 700
Mega-Darkrai 70 120 130 165 130 85 700
Mega-Golurk 91 120 106 175 141 67 700
Mega-Meowstic 74 48 76 143 101 124 566
Mega-Crabominable 97 157 122 62 107 33 578
Mega-Golisopod 75 150 175 70 120 40 630
Mega-Magearna 80 125 115 170 115 95 700
Mega-Magearna
(Color Vetusto)
80 125 115 170 115 95 700
Mega-Zeraora 88 157 75 147 80 153 700
Mega-Scovillain 65 138 85 138 85 75 586
Mega-Glimmora 83 90 105 150 96 101 625
Mega-Tatsugiri
(Forma Curvada)
68 65 90 135 125 92 575
Mega-Tatsugiri
(Forma Lánguida)
68 65 90 135 125 92 575
Mega-Tatsugiri
(Forma Recta)
68 65 90 135 125 92 575
Mega-Baxcalibur 115 175 117 105 101 87 700

Cache: off | Generation time: 11ms