Selecciona un Pokémon:
Región de Sinnoh:
Por tipo:
Movimientos:
Habilidades:
Grupos Huevo:
|
« Vaporeon
|
|
Jolteon (サンダース), el Pokémon Pokémon Relámpago, de tipo Eléctrico.
La electricidad que maneja alcanza una potencia de 10000 V. Cuando eriza el pelaje que le recubre el cuerpo, este forma púas afiladísimas.
| Altura y peso | Color | Silueta | Huella | EVs obtenidos |
|---|---|---|---|---|
|
0.8 m 24.5 kg |
Amarillo | ![]() |
![]() |
2 de Velocidad |
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje | Abrir huevo |
|---|---|---|---|
| Medio |
Nivel 100 1.000.000 |
Ninguno
|
8960 pasos |
| Absorbe Elec | Si le alcanza un movimiento de tipo Eléctrico, recupera PS en vez de sufrir daño. |
|
Pies Rápidos Habilidad oculta |
Aumenta la Velocidad si sufre problemas de estado. |
|
|
Evoluciona a Eevee. | Detalles |
|
|
Evoluciona a Eevee. | Detalles |
Entrenadores
|
Ver entrenadores que tienen a Jolteon | |
Eclosionar un huevo de Jolteon requiere 8,960 pasos.
Jolteon pertenece al grupo huevo Campo, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Evolución | Impactrueno | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| 1 | Impactrueno | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| 1 | Látigo | ![]() |
--- | 100% | 30 |
| 1 | Gruñido | ![]() |
--- | 100% | 40 |
| 1 | Placaje | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| 1 | Refuerzo | ![]() |
--- | --- | 20 |
| 1 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| 1 | Encanto | ![]() |
--- | 100% | 20 |
| 1 | Relevo | ![]() |
--- | --- | 40 |
| 1 | Copión | ![]() |
--- | --- | 20 |
| 1 | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| 1 | Rapidez | ![]() |
60 | --- | 20 |
| 1 | Antojo | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| 1 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| 5 | Ataque Arena | ![]() |
--- | 100% | 15 |
| 10 | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| 15 | Ojitos Tiernos | ![]() |
--- | 100% | 30 |
| 20 | Onda Trueno | ![]() |
--- | 90% | 20 |
| 25 | Doble Patada | ![]() |
30 | 100% | 30 |
| 30 | Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
| 35 | Pin Misil | ![]() |
25 | 95% | 20 |
| 40 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 45 | Agilidad | ![]() |
--- | --- | 30 |
| 50 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| 55 | Última Baza | ![]() |
140 | 100% | 5 |
| MT | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT05 | Rugido | ![]() |
--- | --- | 20 |
| MT10 | Avivar | ![]() |
--- | --- | 30 |
| MT11 | Día Soleado | ![]() |
--- | --- | 5 |
| MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT16 | Pantalla de Luz | ![]() |
--- | --- | 30 |
| MT17 | Protección | ![]() |
--- | --- | 10 |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
--- | --- | 5 |
| MT23 | Cola Férrea | ![]() |
100 | 75% | 15 |
| MT24 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT25 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT28 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT30 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
--- | --- | 15 |
| MT34 | Onda Voltio | ![]() |
60 | --- | 20 |
| MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT43 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT44 | Descanso | ![]() |
--- | --- | 10 |
| MT45 | Atracción | ![]() |
--- | 100% | 15 |
| MT57 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
| MT58 | Aguante | ![]() |
--- | --- | 10 |
| MT68 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT70 | Destello | ![]() |
--- | 100% | 20 |
| MT73 | Onda Trueno | ![]() |
--- | 90% | 20 |
| MT82 | Sonámbulo | ![]() |
--- | --- | 10 |
| MT87 | Contoneo | ![]() |
--- | 85% | 15 |
| MT90 | Sustituto | ![]() |
--- | --- | 10 |
| MT96 | Fuerza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT98 | Golpe Roca | ![]() |
40 | 100% | 15 |
| PS | 65 |
| Ataque | 65 |
| Defensa | 60 |
| Ataque Especial | 110 |
| Defensa Especial | 95 |
| Velocidad | 130 |
| Total | 525 |
|
« Vaporeon
|
|