Selecciona un Pokémon:
Región de Sinnoh:
Por tipo:
Movimientos:
Habilidades:
Grupos Huevo:
« |
A continuación tienes todos los movimientos huevo de Scyther en Diamante Brillante y Perla Reluciente.
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
--- | 0% | 15 |
| Descripción: Se protege a sí mismo y a sus aliados de movimientos con prioridad. | ||||
| Aprenden Anticipo por nivel: | Ninguno. | |||
| Aprenden Anticipo por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
--- | 100% | 20 |
| Descripción: Devuelve un golpe físico por duplicado. | ||||
| Aprenden Contraataque por nivel: | ||||
| Aprenden Contraataque por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
--- | 0% | 40 |
| Descripción: Cambia el puesto con otro miembro del equipo y le pasa los cambios de características. | ||||
| Aprenden Relevo por nivel: | ||||
| Aprenden Relevo por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
70 | 100% | 15 |
| Descripción: Ataca al objetivo a la primera oportunidad. Suele ser crítico. | ||||
| Aprenden Tajo Umbrío por nivel: | ||||
| Aprenden Tajo Umbrío por crianza: | ||||
« |