Selecciona un Pokémon:
Región de Sinnoh:
Por tipo:
Movimientos:
Habilidades:
Grupos Huevo:
|
« Taillow
|
|
| Altura y peso | Color | Silueta | Huella | EVs obtenidos |
|---|---|---|---|---|
|
0.7 m 19.8 kg |
Azul | ![]() |
![]() |
2 de Velocidad |
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje | Abrir huevo |
|---|---|---|---|
| Medio-Lento |
Nivel 100 1.059.860 |
Ninguno
|
3840 pasos |
| Agallas | Si sufre un problema de estado, se viene arriba y aumenta su Ataque. |
|
Intrépido Habilidad oculta |
Puede alcanzar a Pokémon de tipo Fantasma con movimientos de tipo Normal o Lucha. |
|
|
Ruta 213 |
Detalles |
|
|
Ruta 213 |
Detalles |
Entrenadores
|
Ver entrenadores que tienen a Swellow | |
Eclosionar un huevo de Swellow requiere 3,840 pasos.
Swellow pertenece al grupo huevo Volador, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tajo Aéreo | ![]() |
75 | 95% | 15 |
| 1 | Picoteo | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| 1 | Picotazo | ![]() |
35 | 100% | 35 |
| 1 | Gruñido | ![]() |
--- | 100% | 40 |
| 1 | Foco Energía | ![]() |
--- | --- | 30 |
| 1 | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| 1 | Pájaro Osado | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| 5 | Foco Energía | ![]() |
--- | --- | 30 |
| 9 | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| 13 | Ataque Ala | ![]() |
60 | 100% | 35 |
| 17 | Doble Equipo | ![]() |
--- | --- | 15 |
| 21 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | --- | 20 |
| 27 | Anticipo | ![]() |
--- | --- | 15 |
| 33 | Agilidad | ![]() |
--- | --- | 30 |
| 39 | Tajo Aéreo | ![]() |
75 | 95% | 15 |
| 45 | Esfuerzo | ![]() |
--- | 100% | 5 |
| 51 | Pájaro Osado | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| 57 | Inversión | ![]() |
--- | 100% | 15 |
| MT | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT10 | Avivar | ![]() |
--- | --- | 30 |
| MT11 | Día Soleado | ![]() |
--- | --- | 5 |
| MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT17 | Protección | ![]() |
--- | --- | 10 |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
--- | --- | 5 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
--- | --- | 15 |
| MT40 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | --- | 20 |
| MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT44 | Descanso | ![]() |
--- | --- | 10 |
| MT45 | Atracción | ![]() |
--- | 100% | 15 |
| MT46 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT47 | Ala de Acero | ![]() |
70 | 90% | 25 |
| MT51 | Respiro | ![]() |
--- | --- | 10 |
| MT58 | Aguante | ![]() |
--- | --- | 10 |
| MT68 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| MT82 | Sonámbulo | ![]() |
--- | --- | 10 |
| MT87 | Contoneo | ![]() |
--- | 85% | 15 |
| MT88 | Picoteo | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT89 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT90 | Sustituto | ![]() |
--- | --- | 10 |
| MT94 | Vuelo | ![]() |
90 | 95% | 15 |
| MT97 | Despejar | ![]() |
--- | --- | 15 |
| PS | 60 |
| Ataque | 85 |
| Defensa | 60 |
| Ataque Especial | 75 |
| Defensa Especial | 50 |
| Velocidad | 125 |
| Total | 455 |
|
« Taillow
|
|