Selecciona un Pokémon:
Región de Sinnoh:
Por tipo:
Movimientos:
Habilidades:
Grupos Huevo:
« |
A continuación tienes todos los movimientos huevo de Tangela en Diamante Brillante y Perla Reluciente.
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
--- | 0% | 20 |
| Descripción: El usuario olvida sus preocupaciones y aumenta mucho la Defensa Especial. | ||||
| Aprenden Amnesia por nivel: | Ninguno. | |||
| Aprenden Amnesia por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
--- | 100% | 15 |
| Descripción: Ataque frenético. Cuantos menos PS tenga el usuario, más daño producirá. | ||||
| Aprenden Azote por nivel: | ||||
| Aprenden Azote por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
50 | 100% | 25 |
| Descripción: Débil ataque telequinético que puede causar confusión. | ||||
| Aprenden Confusión por nivel: | ||||
| Aprenden Confusión por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
--- | 100% | 5 |
| Descripción: Reduce los PS del objetivo para que igualen a los del atacante. | ||||
| Aprenden Esfuerzo por nivel: | ||||
| Aprenden Esfuerzo por crianza: | ||||
« |