Selecciona un Pokémon:
Región de Sinnoh:
Por tipo:
Movimientos:
Habilidades:
Grupos Huevo:
|
« Altaria
|
|
Zangoose (ザングース), el Pokémon Pokémon Gato Hurón, de tipo Normal.
Este Pokémon lleva enfrentado a los Seviper desde hace varias generaciones. Su arma más eficaz son sus afiladas zarpas.
| Altura y peso | Color | Silueta | Huella | EVs obtenidos |
|---|---|---|---|---|
|
1.3 m 40.3 kg |
Blanco | ![]() |
![]() |
2 de Ataque |
| Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje | Abrir huevo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lento luego muy rápido |
Nivel 100 600.000 |
|
5120 pasos |
| Inmunidad | Su sistema inmunitario evita el envenenamiento. |
|
Ímpetu Tóxico Habilidad oculta |
Aumenta la potencia de sus ataques físicos cuando está envenenado. |
|
|
Grutas del Subsuelo: Cueva Pradera/Herbazal, Cueva Centelleo/Destello, Cueva Lodazal/Pantanosa |
Detalles |
|
|
Intercambiar de Pokémon Diamante Brillante. | Detalles |
Entrenadores
|
Ver entrenadores que tienen a Zangoose | |
Eclosionar un huevo de Zangoose requiere 5,120 pasos.
Zangoose pertenece al grupo huevo Campo, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arañazo | ![]() |
40 | 100% | 35 |
| 1 | Malicioso | ![]() |
--- | 100% | 30 |
| 5 | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
| 8 | Corte Furia | ![]() |
40 | 95% | 20 |
| 12 | Afilagarras | ![]() |
--- | --- | 15 |
| 15 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | --- | 20 |
| 19 | Cuchillada | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| 22 | Desquite | ![]() |
60 | 100% | 10 |
| 26 | Garra Brutal | ![]() |
75 | 95% | 10 |
| 29 | Falso Tortazo | ![]() |
40 | 100% | 40 |
| 33 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| 36 | Detección | ![]() |
--- | --- | 5 |
| 40 | Tijera X | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| 43 | Mofa | ![]() |
--- | 100% | 20 |
| 47 | Danza Espada | ![]() |
--- | --- | 20 |
| 50 | A Bocajarro | ![]() |
120 | 100% | 5 |
| MT | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Puño Certero | ![]() |
150 | 100% | 20 |
| MT03 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| MT05 | Rugido | ![]() |
--- | --- | 20 |
| MT10 | Avivar | ![]() |
--- | --- | 30 |
| MT11 | Día Soleado | ![]() |
--- | --- | 5 |
| MT12 | Mofa | ![]() |
--- | 100% | 20 |
| MT13 | Rayo Hielo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| MT14 | Ventisca | ![]() |
110 | 70% | 5 |
| MT17 | Protección | ![]() |
--- | --- | 10 |
| MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
--- | --- | 5 |
| MT19 | Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 10 |
| MT22 | Rayo Solar | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| MT23 | Cola Férrea | ![]() |
100 | 75% | 15 |
| MT24 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT25 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
| MT28 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
| MT30 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT31 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| MT32 | Doble Equipo | ![]() |
--- | --- | 15 |
| MT34 | Onda Voltio | ![]() |
60 | --- | 20 |
| MT35 | Lanzallamas | ![]() |
90 | 100% | 15 |
| MT38 | Llamarada | ![]() |
110 | 85% | 5 |
| MT39 | Tumba Rocas | ![]() |
60 | 95% | 15 |
| MT40 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | --- | 20 |
| MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| MT44 | Descanso | ![]() |
--- | --- | 10 |
| MT45 | Atracción | ![]() |
--- | 100% | 15 |
| MT46 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
| MT52 | Onda Certera | ![]() |
120 | 70% | 5 |
| MT54 | Falso Tortazo | ![]() |
40 | 100% | 40 |
| MT56 | Lanzamiento | ![]() |
--- | 100% | 10 |
| MT58 | Aguante | ![]() |
--- | --- | 10 |
| MT65 | Garra Umbría | ![]() |
70 | 100% | 15 |
| MT66 | Vendetta | ![]() |
50 | 100% | 10 |
| MT73 | Onda Trueno | ![]() |
--- | 90% | 20 |
| MT75 | Danza Espada | ![]() |
--- | --- | 20 |
| MT80 | Avalancha | ![]() |
75 | 90% | 10 |
| MT81 | Tijera X | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT82 | Sonámbulo | ![]() |
--- | --- | 10 |
| MT84 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
| MT87 | Contoneo | ![]() |
--- | 85% | 15 |
| MT90 | Sustituto | ![]() |
--- | --- | 10 |
| MT96 | Fuerza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| MT98 | Golpe Roca | ![]() |
40 | 100% | 15 |
| MT100 | Treparrocas | ![]() |
90 | 85% | 20 |
| Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| Doble Patada | ![]() |
30 | 100% | 30 | Detalles |
| Anulación | ![]() |
--- | 100% | 20 | Detalles |
| Contraataque | ![]() |
--- | 100% | 20 | Detalles |
| Golpes Furia | ![]() |
18 | 80% | 15 | Detalles |
| Maldición | ![]() |
--- | --- | 10 | Detalles |
| Azote | ![]() |
--- | 100% | 15 | Detalles |
| Tambor | ![]() |
--- | --- | 10 | Detalles |
| Garra Metal | ![]() |
50 | 95% | 35 | Detalles |
| Amago | ![]() |
30 | 100% | 10 | Detalles |
| Tajo Umbrío | ![]() |
70 | 100% | 15 | Detalles |
| Doble Golpe | ![]() |
35 | 90% | 10 | Detalles |
| Anticipo | ![]() |
--- | --- | 15 | Detalles |
| Sacrificio | ![]() |
--- | 100% | 5 | Detalles |
| PS | 73 |
| Ataque | 115 |
| Defensa | 60 |
| Ataque Especial | 60 |
| Defensa Especial | 60 |
| Velocidad | 90 |
| Total | 458 |
| PS | Ataque | Defensa | At. Especial | Def. Especial | Velocidad | Total |
| 73 |
115 |
60 |
60 |
60 |
90 |
458 |
|
« Altaria
|
|