Selecciona un Pokémon:
Región de Sinnoh:
Por tipo:
Movimientos:
Habilidades:
Grupos Huevo:
« |
A continuación tienes todos los movimientos huevo de Charizard en Diamante Brillante y Perla Reluciente.
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
60 | 95% | 25 |
| Descripción: Viento cortante que azota. Suele ser un golpe crítico. | ||||
| Aprenden Aire Afilado por nivel: | Ninguno. | |||
| Aprenden Aire Afilado por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
60 | 100% | 35 |
| Descripción: Golpea al objetivo con unas grandes alas. | ||||
| Aprenden Ataque Ala por nivel: | ||||
| Aprenden Ataque Ala por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
--- | 100% | 20 |
| Descripción: Devuelve un golpe físico por duplicado. | ||||
| Aprenden Contraataque por nivel: | Ninguno. | |||
| Aprenden Contraataque por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
--- | 0% | 20 |
| Descripción: Danza mística que sube el Ataque y la Velocidad. | ||||
| Aprenden Danza Dragón por nivel: | ||||
| Aprenden Danza Dragón por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
120 | 100% | 10 |
| Descripción: Ataca de dos a tres turnos y acaba confundiendo al agresor. | ||||
| Aprenden Enfado por nivel: | ||||
| Aprenden Enfado por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
50 | 95% | 35 |
| Descripción: Ataque con garras de acero que puede aumentar el Ataque del usuario. | ||||
| Aprenden Garra Metal por nivel: | ||||
| Aprenden Garra Metal por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
60 | 100% | 25 |
| Descripción: Un voraz bocado que puede amedrentar al objetivo. | ||||
| Aprenden Mordisco por nivel: | ||||
| Aprenden Mordisco por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
--- | 100% | 10 |
| Descripción: Ataque de todo el equipo Pokémon. Cuantos más haya, más veces se atacará. | ||||
| Aprenden Paliza por nivel: | Ninguno. | |||
| Aprenden Paliza por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
60 | 100% | 5 |
| Descripción: Ataque prehistórico que puede subir todas las características. | ||||
| Aprenden Poder Pasado por nivel: | ||||
| Aprenden Poder Pasado por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
--- | 0% | 10 |
| Descripción: Reduce la mitad de los PS máximos para mejorar al máximo el Ataque. | ||||
| Aprenden Tambor por nivel: | ||||
| Aprenden Tambor por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
80 | 100% | 15 |
| Descripción: Tritura con afilados colmillos y puede bajar la Defensa del objetivo. | ||||
| Aprenden Triturar por nivel: | ||||
| Aprenden Triturar por crianza: | ||||
« |