Selecciona un Pokémon:
Región de Sinnoh:
Por tipo:
Movimientos:
Habilidades:
Grupos Huevo:
« |
A continuación tienes todos los movimientos huevo de Octillery en Diamante Brillante y Perla Reluciente.
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
--- | 100% | 15 |
| Descripción: Ataque frenético. Cuantos menos PS tenga el usuario, más daño producirá. | ||||
| Aprenden Azote por nivel: | ||||
| Aprenden Azote por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
--- | 85% | 40 |
| Descripción: Alarido agudo que reduce mucho la Defensa del objetivo. | ||||
| Aprenden Chirrido por nivel: | ||||
| Aprenden Chirrido por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
55 | 95% | 15 |
| Descripción: El usuario lanza lodo al objetivo y reduce su Velocidad. | ||||
| Aprenden Disparo Lodo por nivel: | ||||
| Aprenden Disparo Lodo por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
--- | 0% | 30 |
| Descripción: Neblina que elimina los cambios de características de todos los Pokémon en combate. | ||||
| Aprenden Niebla por nivel: | ||||
| Aprenden Niebla por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
25 | 90% | 10 |
| Descripción: Lanza pedruscos al objetivo de dos a cinco veces consecutivas. | ||||
| Aprenden Pedrada por nivel: | ||||
| Aprenden Pedrada por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
65 | 85% | 10 |
| Descripción: Dispara tinta a la cara. Puede bajar la Precisión. | ||||
| Aprenden Pulpocañón por nivel: | ||||
| Aprenden Pulpocañón por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
60 | 0% | 20 |
| Descripción: Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. | ||||
| Aprenden Rapidez por nivel: | ||||
| Aprenden Rapidez por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
65 | 100% | 20 |
| Descripción: Rayo multicolor que puede reducir el Ataque. | ||||
| Aprenden Rayo Aurora por nivel: | ||||
| Aprenden Rayo Aurora por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
50 | 100% | 15 |
| Descripción: Fuerte ronquido que solo puede usarse dormido. Puede amedrentar al objetivo. | ||||
| Aprenden Ronquido por nivel: | ||||
| Aprenden Ronquido por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
150 | 100% | 5 |
| Descripción: Chorro de agua. Cuantos menos PS tenga el usuario, menos dañino será. | ||||
| Aprenden Salpicar por nivel: | ||||
| Aprenden Salpicar por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
--- | 55% | 20 |
| Descripción: Raras ondas sónicas que confunden al objetivo. | ||||
| Aprenden Supersónico por nivel: | ||||
| Aprenden Supersónico por crianza: | ||||
« |