Selecciona un Pokémon:
Región de Sinnoh:
Por tipo:
Movimientos:
Habilidades:
Grupos Huevo:
« |
A continuación tienes todos los movimientos huevo de Quilava en Diamante Brillante y Perla Reluciente.
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
60 | 100% | 25 |
| Descripción: Se acerca con ternura al objetivo, pero le ataca y le roba el objeto que lleve. | ||||
| Aprenden Antojo por nivel: | ||||
| Aprenden Antojo por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
--- | 0% | 40 |
| Descripción: Aullido que sube el ánimo y aumenta el Ataque del equipo. | ||||
| Aprenden Aullido por nivel: | ||||
| Aprenden Aullido por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
120 | 100% | 15 |
| Descripción: Ataque arriesgado que también hiere al agresor. | ||||
| Aprenden Doble Filo por nivel: | ||||
| Aprenden Doble Filo por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
30 | 100% | 30 |
| Descripción: Una patada doble. Golpea dos veces. | ||||
| Aprenden Doble Patada por nivel: | ||||
| Aprenden Doble Patada por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
75 | 95% | 10 |
| Descripción: Hace trizas al objetivo con garras afiladas y puede bajar su Defensa. | ||||
| Aprenden Garra Brutal por nivel: | ||||
| Aprenden Garra Brutal por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
120 | 100% | 10 |
| Descripción: Ataque de dos a tres turnos que acaba confundiendo al agresor. | ||||
| Aprenden Golpe por nivel: | ||||
| Aprenden Golpe por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
18 | 80% | 15 |
| Descripción: Araña rápidamente de dos a cinco veces. | ||||
| Aprenden Golpes Furia por nivel: | ||||
| Aprenden Golpes Furia por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
--- | 100% | 15 |
| Descripción: Ataque desesperado que causa más daño cuantos menos PS tenga el usuario. | ||||
| Aprenden Inversión por nivel: | ||||
| Aprenden Inversión por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
80 | 100% | 20 |
| Descripción: Emite una energía muy extraña que puede amedrentar al objetivo. | ||||
| Aprenden Paranormal por nivel: | ||||
| Aprenden Paranormal por crianza: | ||||
« |