Selecciona un Pokémon:
Región de Sinnoh:
Por tipo:
Movimientos:
Habilidades:
Grupos Huevo:
« |
A continuación tienes todos los movimientos huevo de Ursaring en Diamante Brillante y Perla Reluciente.
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
--- | 0% | 10 |
| Descripción: Gran bostezo que induce al sueño al objetivo en el siguiente turno. | ||||
| Aprenden Bostezo por nivel: | ||||
| Aprenden Bostezo por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
--- | 100% | 20 |
| Descripción: Devuelve un golpe físico por duplicado. | ||||
| Aprenden Contraataque por nivel: | ||||
| Aprenden Contraataque por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
90 | 85% | 20 |
| Descripción: Carga desmedida que también hiere al agresor. | ||||
| Aprenden Derribo por nivel: | ||||
| Aprenden Derribo por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
120 | 100% | 15 |
| Descripción: Ataque arriesgado que también hiere al agresor. | ||||
| Aprenden Doble Filo por nivel: | ||||
| Aprenden Doble Filo por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
50 | 95% | 35 |
| Descripción: Ataque con garras de acero que puede aumentar el Ataque del usuario. | ||||
| Aprenden Garra Metal por nivel: | ||||
| Aprenden Garra Metal por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
--- | 100% | 20 |
| Descripción: Lágrimas de cocodrilo que bajan mucho la Defensa Especial del objetivo. | ||||
| Aprenden Llanto Falso por nivel: | ||||
| Aprenden Llanto Falso por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
100 | 80% | 5 |
| Descripción: Corte doble que suele propinar un golpe crítico. | ||||
| Aprenden Tajo Cruzado por nivel: | ||||
| Aprenden Tajo Cruzado por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
70 | 100% | 15 |
| Descripción: Ataca al objetivo a la primera oportunidad. Suele ser crítico. | ||||
| Aprenden Tajo Umbrío por nivel: | ||||
| Aprenden Tajo Umbrío por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
--- | 0% | 10 |
| Descripción: Reduce la mitad de los PS máximos para mejorar al máximo el Ataque. | ||||
| Aprenden Tambor por nivel: | ||||
| Aprenden Tambor por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
80 | 100% | 15 |
| Descripción: Tritura con afilados colmillos y puede bajar la Defensa del objetivo. | ||||
| Aprenden Triturar por nivel: | ||||
| Aprenden Triturar por crianza: | ||||
« |