Selecciona un Pokémon:
Región de Sinnoh:
Por tipo:
Movimientos:
Habilidades:
Grupos Huevo:
« |
A continuación tienes todos los movimientos huevo de Wailmer en Diamante Brillante y Perla Reluciente.
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
--- | 0% | 20 |
| Descripción: Un manto de agua cubre al Pokémon que lo usa. Recupera algunos PS en cada turno. | ||||
| Aprenden Acua Aro por nivel: | ||||
| Aprenden Acua Aro por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
--- | 100% | 20 |
| Descripción: Potente lluvia que transforma al objetivo en un Pokémon de tipo Agua. | ||||
| Aprenden Anegar por nivel: | ||||
| Aprenden Anegar por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
--- | 100% | 20 |
| Descripción: Hace reír al objetivo para bajar su Ataque y Defensa. | ||||
| Aprenden Cosquillas por nivel: | ||||
| Aprenden Cosquillas por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
120 | 100% | 15 |
| Descripción: Ataque arriesgado que también hiere al agresor. | ||||
| Aprenden Doble Filo por nivel: | ||||
| Aprenden Doble Filo por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
--- | 30% | 5 |
| Descripción: Abre una grieta en el suelo y mete al objetivo en ella. Fulmina en un golpe. | ||||
| Aprenden Fisura por nivel: | ||||
| Aprenden Fisura por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
120 | 100% | 10 |
| Descripción: Ataque de dos a tres turnos que acaba confundiendo al agresor. | ||||
| Aprenden Golpe por nivel: | ||||
| Aprenden Golpe por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
85 | 100% | 15 |
| Descripción: Salta sobre el objetivo con todo su peso y puede llegar a paralizarlo. | ||||
| Aprenden Golpe Cuerpo por nivel: | ||||
| Aprenden Golpe Cuerpo por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
--- | 0% | 40 |
| Descripción: Se enrosca para ocultar sus puntos débiles y aumentar la Defensa. | ||||
| Aprenden Rizo Defensa por nivel: | ||||
| Aprenden Rizo Defensa por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
30 | 90% | 20 |
| Descripción: El atacante rueda contra el objetivo durante cinco turnos, cada vez con mayor fuerza. | ||||
| Aprenden Rodar por nivel: | ||||
| Aprenden Rodar por crianza: | ||||
| Tipo | Categoría | Poder | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
50 | 100% | 15 |
| Descripción: Fuerte ronquido que solo puede usarse dormido. Puede amedrentar al objetivo. | ||||
| Aprenden Ronquido por nivel: | ||||
| Aprenden Ronquido por crianza: | ||||
« |