| Lista de Pokémon | #421 Cherrim |
24-12-2025, 15:55:44
Cache: on | Queries: 0 | Generation time: 0ms
#420 Cherubi - Localización
| Imagen | # Pokédex | Tipo | Género | ||||
|
|
Pokémon Espada
| Localización | Método | Clima | Rareza | Nivel |
| Ruta 3 - Entrada | Árboles de Bayas | Todos | 20% | 8 - 13 |
| Pradera Radiante - Zona 1 | Árboles de Bayas | Todos | 20% | 7 - 10 |
| Arboleda Claroscuro | Árboles de Bayas | Todos | 50% | 11 - 15 |
| Antigua Atalaya | Árboles de Bayas | Todos | 50% | 11 - 14 |
| Ojo de Axew | Árboles de Bayas | Todos | 25% | 35 - 40 |
| Silla del Gigante | Árboles de Bayas | Todos | 30% | 30 - 35 |
| Lago Milotic (norte) | Árboles de Bayas | Todos | 50% | 14 - 16 |
| Ribera de Pistón | Árboles de Bayas | Todos | 15% | 26 - 28 |
| Valle Entrepuentes | Árboles de Bayas | Todos | 25% | 26 - 28 |
| Espejo del Gigante - Zona 1 | Árboles de Bayas | Todos | 25% | 26 - 28 |
| Cornisa de Artejo | Árboles de Bayas | Todos | 25% | 28 - 30 |
| Gorro del Gigante - Zona 1 | Árboles de Bayas | Todos | 25% | 26 - 28 |
| Lago del Enfado | Árboles de Bayas | Todos | 5% | 50 - 52 |
Pokémon Escudo
| Localización | Método | Clima | Rareza | Nivel |
| Ruta 3 - Entrada | Árboles de Bayas | Todos | 20% | 8 - 13 |
| Pradera Radiante - Zona 1 | Árboles de Bayas | Todos | 20% | 7 - 10 |
| Arboleda Claroscuro | Árboles de Bayas | Todos | 50% | 11 - 15 |
| Antigua Atalaya | Árboles de Bayas | Todos | 50% | 11 - 14 |
| Ojo de Axew | Árboles de Bayas | Todos | 25% | 35 - 40 |
| Silla del Gigante | Árboles de Bayas | Todos | 30% | 30 - 35 |
| Lago Milotic (norte) | Árboles de Bayas | Todos | 50% | 14 - 16 |
| Ribera de Pistón | Árboles de Bayas | Todos | 15% | 26 - 28 |
| Valle Entrepuentes | Árboles de Bayas | Todos | 25% | 26 - 28 |
| Espejo del Gigante - Zona 1 | Árboles de Bayas | Todos | 25% | 26 - 28 |
| Cornisa de Artejo | Árboles de Bayas | Todos | 25% | 28 - 30 |
| Gorro del Gigante - Zona 1 | Árboles de Bayas | Todos | 25% | 26 - 28 |
| Lago del Enfado | Árboles de Bayas | Todos | 5% | 50 - 52 |
| Lista de Pokémon | #421 Cherrim |
Cache: on | Queries: 0 | Generation time: 0ms

Macho:
Hembra: