| Lista de Pokémon | #558 Crustle |
23-12-2025, 05:43:54
Cache: on | Queries: 0 | Generation time: 0ms
#557 Dwebble - Localización
| Imagen | # Pokédex | Tipos | Género | ||||
|
|
Pokémon Espada
| Localización | Método | Clima | Rareza | Nivel |
| Antigua Atalaya | Escondido | Tormenta Arena | 30% | 11 - 14 |
| Lago Axew (oeste) | Caminando | Sol Intenso | 40% | 8 - 14 |
| Lago Axew (oeste) | Caminando | Tormenta Arena | 60% | 8 - 14 |
| Silla del Gigante | Escondido | Sol Intenso | 40% | 30 - 35 |
| Silla del Gigante | Escondido | Tormenta Arena | 15% | 30 - 35 |
| Cornisa de Artejo | Escondido | Tormenta Arena | 25% | 28 - 30 |
Pokémon Escudo
| Localización | Método | Clima | Rareza | Nivel |
| Antigua Atalaya | Escondido | Tormenta Arena | 30% | 11 - 14 |
| Lago Axew (oeste) | Caminando | Sol Intenso | 40% | 8 - 14 |
| Lago Axew (oeste) | Caminando | Tormenta Arena | 60% | 8 - 14 |
| Silla del Gigante | Escondido | Sol Intenso | 40% | 30 - 35 |
| Silla del Gigante | Escondido | Tormenta Arena | 15% | 30 - 35 |
| Cornisa de Artejo | Escondido | Tormenta Arena | 25% | 28 - 30 |
Pokémon Espada - Isla de la Armadura
| Localización | Método | Clima | Rareza | Nivel |
| Cueva Tenacidad | Caminando | Todos | 5% | 13 - 18 |
| Bahía Circular | Caminando | Soleado | 5% | 16 - 21 |
| Bahía Circular | Caminando | Nublado | 5% | 16 - 21 |
| Bahía Circular | Caminando | Lloviendo | 5% | 16 - 21 |
| Bahía Circular | Caminando | Tormenta | 5% | 16 - 21 |
| Bahía Circular | Caminando | Sol Intenso | 5% | 16 - 21 |
| Bahía Circular | Caminando | Tormenta Arena | 5% | 16 - 21 |
| Bahía Circular | Caminando | Niebla | 5% | 16 - 21 |
Pokémon Escudo - Isla de la Armadura
| Localización | Método | Clima | Rareza | Nivel |
| Cueva Tenacidad | Caminando | Todos | 5% | 13 - 18 |
| Bahía Circular | Caminando | Soleado | 5% | 16 - 21 |
| Bahía Circular | Caminando | Nublado | 5% | 16 - 21 |
| Bahía Circular | Caminando | Lloviendo | 5% | 16 - 21 |
| Bahía Circular | Caminando | Tormenta | 5% | 16 - 21 |
| Bahía Circular | Caminando | Sol Intenso | 5% | 16 - 21 |
| Bahía Circular | Caminando | Tormenta Arena | 5% | 16 - 21 |
| Bahía Circular | Caminando | Niebla | 5% | 16 - 21 |
| Lista de Pokémon | #558 Crustle |
Cache: on | Queries: 0 | Generation time: 0ms

Macho:
Hembra:






