| Lista de Pokémon | #821 Rookidee |
24-12-2025, 18:28:58
Cache: on | Queries: 0 | Generation time: 1ms
#820 Greedent - Localización
| Imagen | # Pokédex | Tipo | Género | ||||
|
|
Pokémon Espada
| Localización | Método | Clima | Rareza | Nivel |
| Ruta 6 | Árboles de Bayas | Todos | 100% | 28 - 30 |
| Ruta 7 | Árboles de Bayas | Todos | 100% | 36 - 40 |
| Ruta 9 - Bahía de Auriga | Árboles de Bayas | Todos | 100% | 39 - 43 |
| Ruta 9 - Afueras de Crampón | Árboles de Bayas | Todos | 100% | 40 - 44 |
| Ojo de Axew | Árboles de Bayas | Todos | 75% | 35 - 40 |
| Silla del Gigante | Árboles de Bayas | Todos | 70% | 30 - 35 |
| Ribera de Pistón | Árboles de Bayas | Todos | 50% | 26 - 28 |
| Valle Entrepuentes | Árboles de Bayas | Todos | 75% | 26 - 28 |
| Valle Entrepuentes | Especial | Soleado | --- | 42 |
| Valle Entrepuentes | Especial | Nublado | --- | 42 |
| Valle Entrepuentes | Especial | Lloviendo | --- | 42 |
| Valle Entrepuentes | Especial | Tormenta | --- | 42 |
| Valle Entrepuentes | Especial | Nevando | --- | 42 |
| Valle Entrepuentes | Especial | Ventisca | --- | 42 |
| Valle Entrepuentes | Especial | Sol Intenso | --- | 42 |
| Valle Entrepuentes | Especial | Tormenta Arena | --- | 42 |
| Valle Entrepuentes | Especial | Niebla | --- | 42 |
| Espejo del Gigante - Zona 1 | Árboles de Bayas | Todos | 75% | 26 - 28 |
| Cornisa de Artejo | Árboles de Bayas | Todos | 75% | 28 - 30 |
| Gorro del Gigante - Zona 1 | Árboles de Bayas | Todos | 75% | 26 - 28 |
| Lago del Enfado | Árboles de Bayas | Todos | 95% | 50 - 52 |
Pokémon Escudo
| Localización | Método | Clima | Rareza | Nivel |
| Ruta 6 | Árboles de Bayas | Todos | 100% | 28 - 30 |
| Ruta 7 | Árboles de Bayas | Todos | 100% | 36 - 40 |
| Ruta 9 - Bahía de Auriga | Árboles de Bayas | Todos | 100% | 39 - 43 |
| Ruta 9 - Afueras de Crampón | Árboles de Bayas | Todos | 100% | 40 - 44 |
| Ojo de Axew | Árboles de Bayas | Todos | 75% | 35 - 40 |
| Silla del Gigante | Árboles de Bayas | Todos | 70% | 30 - 35 |
| Ribera de Pistón | Árboles de Bayas | Todos | 50% | 26 - 28 |
| Valle Entrepuentes | Árboles de Bayas | Todos | 75% | 26 - 28 |
| Valle Entrepuentes | Especial | Soleado | --- | 42 |
| Valle Entrepuentes | Especial | Nublado | --- | 42 |
| Valle Entrepuentes | Especial | Lloviendo | --- | 42 |
| Valle Entrepuentes | Especial | Tormenta | --- | 42 |
| Valle Entrepuentes | Especial | Nevando | --- | 42 |
| Valle Entrepuentes | Especial | Ventisca | --- | 42 |
| Valle Entrepuentes | Especial | Sol Intenso | --- | 42 |
| Valle Entrepuentes | Especial | Tormenta Arena | --- | 42 |
| Valle Entrepuentes | Especial | Niebla | --- | 42 |
| Espejo del Gigante - Zona 1 | Árboles de Bayas | Todos | 75% | 26 - 28 |
| Cornisa de Artejo | Árboles de Bayas | Todos | 75% | 28 - 30 |
| Gorro del Gigante - Zona 1 | Árboles de Bayas | Todos | 75% | 26 - 28 |
| Lago del Enfado | Árboles de Bayas | Todos | 95% | 50 - 52 |
Pokémon Espada - Nieves de la Corona
| Localización | Método | Clima | Rareza | Nivel |
| Campo Deslizante | Árboles de Bayas | Todos | 30% | 60 - 65 |
| Campo Bajocero | Árboles de Bayas | Todos | 30% | 60 - 65 |
| Lago Bolaguna | Árboles de Bayas | Todos | 30% | 60 - 65 |
| Lago Bolaguna | Especial | Soleado | --- | 68 |
| Lago Bolaguna | Especial | Nublado | --- | 68 |
| Colina del Maxiárbol | Caminando | Todos | 100% | 68 - 68 |
Pokémon Escudo - Nieves de la Corona
| Localización | Método | Clima | Rareza | Nivel |
| Campo Deslizante | Árboles de Bayas | Todos | 30% | 60 - 65 |
| Campo Bajocero | Árboles de Bayas | Todos | 30% | 60 - 65 |
| Lago Bolaguna | Árboles de Bayas | Todos | 30% | 60 - 65 |
| Lago Bolaguna | Especial | Soleado | --- | 68 |
| Lago Bolaguna | Especial | Nublado | --- | 68 |
| Colina del Maxiárbol | Caminando | Todos | 100% | 68 - 68 |
| Lista de Pokémon | #821 Rookidee |
Cache: on | Queries: 0 | Generation time: 1ms

Macho:
Hembra:








