| Lista de Pokémon | #131 Lapras |
25-12-2025, 22:44:49
Cache: on | Queries: 0 | Generation time: 0ms
#130 Gyarados - Localización
| Imagen | # Pokédex | Tipos | Género | ||||
|
|
Pokémon Espada
| Localización | Método | Clima | Rareza | Nivel |
| Ruta 2 - Lago | Surf | Todos | 2% | 38 - 40 |
| Lago Axew (oeste) | Surf | Lloviendo | --- | 56 - 56 |
| Lago Axew (oeste) | Surf | Nublado | --- | 56 - 56 |
| Lago Axew (oeste) | Surf | Soleado | --- | 56 - 56 |
| Lago Axew (oeste) | Surf | Tormenta | --- | 56 - 56 |
| Lago Axew (oeste) | Surf | Nevando | --- | 56 - 0 |
| Lago Axew (oeste) | Surf | Ventisca | --- | 56 - 0 |
| Lago Axew (oeste) | Surf | Sol Intenso | --- | 56 - 0 |
| Lago Axew (oeste) | Surf | Tormenta Arena | --- | 56 - 0 |
| Lago Axew (oeste) | Surf | Niebla | --- | 56 - 0 |
| Ojo de Axew | Pescando | Todos | 5% | 35 - 40 |
| Silla del Gigante | Pescando | Todos | 10% | 30 - 35 |
| Valle Entrepuentes | Pescando | Todos | 5% | 26 - 28 |
| Valle Entrepuentes | Surf | Tormenta Arena | --- | 56 - 56 |
| Valle Entrepuentes | Surf | Niebla | --- | 56 - 56 |
| Valle Entrepuentes | Surf | Sol Intenso | --- | 56 - 56 |
| Valle Entrepuentes | Surf | Ventisca | --- | 56 - 56 |
| Valle Entrepuentes | Surf | Nevando | --- | 56 - 56 |
| Valle Entrepuentes | Surf | Tormenta | --- | 56 - 56 |
| Valle Entrepuentes | Surf | Lloviendo | --- | 56 - 56 |
| Valle Entrepuentes | Surf | Nublado | --- | 56 - 56 |
| Valle Entrepuentes | Surf | Soleado | --- | 56 - 56 |
| Cuenca Polvorienta | Pescando | Todos | 5% | 40 - 45 |
| Cuenca Polvorienta | Surf | Niebla | --- | 46 - 46 |
| Cuenca Polvorienta | Surf | Ventisca | --- | 46 - 0 |
| Cuenca Polvorienta | Surf | Nevando | --- | 46 - 0 |
| Cuenca Polvorienta | Surf | Tormenta | --- | 46 - 0 |
| Cuenca Polvorienta | Surf | Lloviendo | --- | 46 - 0 |
| Cuenca Polvorienta | Surf | Sol Intenso | --- | 46 - 0 |
| Cuenca Polvorienta | Surf | Tormenta Arena | --- | 46 - 0 |
| Cuenca Polvorienta | Surf | Nublado | --- | 46 - 46 |
| Cuenca Polvorienta | Surf | Soleado | --- | 46 - 46 |
| Espejo del Gigante - Zona 1 | Pescando | Todos | 5% | 26 - 28 |
| Gorro del Gigante - Zona 1 | Pescando | Todos | 5% | 26 - 28 |
| Lago del Enfado | Pescando | Todos | 5% | 50 - 52 |
| Lago del Enfado | Surf | Tormenta Arena | --- | 60 - 60 |
| Lago del Enfado | Surf | Sol Intenso | --- | 60 - 60 |
| Lago del Enfado | Surf | Ventisca | --- | 60 - 60 |
| Lago del Enfado | Surf | Nevando | --- | 60 - 60 |
| Lago del Enfado | Surf | Tormenta | --- | 60 - 60 |
| Lago del Enfado | Surf | Lloviendo | --- | 60 - 60 |
| Lago del Enfado | Surf | Nublado | --- | 60 - 60 |
| Lago del Enfado | Surf | Soleado | --- | 60 - 60 |
Pokémon Escudo
| Localización | Método | Clima | Rareza | Nivel |
| Ruta 2 - Lago | Surf | Todos | 2% | 38 - 40 |
| Lago Axew (oeste) | Surf | Lloviendo | --- | 56 - 56 |
| Lago Axew (oeste) | Surf | Nublado | --- | 56 - 56 |
| Lago Axew (oeste) | Surf | Soleado | --- | 56 - 56 |
| Lago Axew (oeste) | Surf | Tormenta | --- | 56 - 56 |
| Lago Axew (oeste) | Surf | Nevando | --- | 56 - 0 |
| Lago Axew (oeste) | Surf | Ventisca | --- | 56 - 0 |
| Lago Axew (oeste) | Surf | Sol Intenso | --- | 56 - 0 |
| Lago Axew (oeste) | Surf | Tormenta Arena | --- | 56 - 0 |
| Lago Axew (oeste) | Surf | Niebla | --- | 56 - 0 |
| Ojo de Axew | Pescando | Todos | 5% | 35 - 40 |
| Silla del Gigante | Pescando | Todos | 10% | 30 - 35 |
| Valle Entrepuentes | Pescando | Todos | 5% | 26 - 28 |
| Valle Entrepuentes | Surf | Tormenta Arena | --- | 56 - 56 |
| Valle Entrepuentes | Surf | Niebla | --- | 56 - 56 |
| Valle Entrepuentes | Surf | Sol Intenso | --- | 56 - 56 |
| Valle Entrepuentes | Surf | Ventisca | --- | 56 - 56 |
| Valle Entrepuentes | Surf | Nevando | --- | 56 - 56 |
| Valle Entrepuentes | Surf | Tormenta | --- | 56 - 56 |
| Valle Entrepuentes | Surf | Lloviendo | --- | 56 - 56 |
| Valle Entrepuentes | Surf | Nublado | --- | 56 - 56 |
| Valle Entrepuentes | Surf | Soleado | --- | 56 - 56 |
| Cuenca Polvorienta | Pescando | Todos | 5% | 40 - 45 |
| Cuenca Polvorienta | Surf | Niebla | --- | 46 - 46 |
| Cuenca Polvorienta | Surf | Ventisca | --- | 46 - 0 |
| Cuenca Polvorienta | Surf | Nevando | --- | 46 - 0 |
| Cuenca Polvorienta | Surf | Tormenta | --- | 46 - 0 |
| Cuenca Polvorienta | Surf | Lloviendo | --- | 46 - 0 |
| Cuenca Polvorienta | Surf | Sol Intenso | --- | 46 - 0 |
| Cuenca Polvorienta | Surf | Tormenta Arena | --- | 46 - 0 |
| Cuenca Polvorienta | Surf | Nublado | --- | 46 - 46 |
| Cuenca Polvorienta | Surf | Soleado | --- | 46 - 46 |
| Espejo del Gigante - Zona 1 | Pescando | Todos | 5% | 26 - 28 |
| Gorro del Gigante - Zona 1 | Pescando | Todos | 5% | 26 - 28 |
| Lago del Enfado | Pescando | Todos | 5% | 50 - 52 |
| Lago del Enfado | Surf | Tormenta Arena | --- | 60 - 60 |
| Lago del Enfado | Surf | Sol Intenso | --- | 60 - 60 |
| Lago del Enfado | Surf | Ventisca | --- | 60 - 60 |
| Lago del Enfado | Surf | Nevando | --- | 60 - 60 |
| Lago del Enfado | Surf | Tormenta | --- | 60 - 60 |
| Lago del Enfado | Surf | Lloviendo | --- | 60 - 60 |
| Lago del Enfado | Surf | Nublado | --- | 60 - 60 |
| Lago del Enfado | Surf | Soleado | --- | 60 - 60 |
Pokémon Espada - Isla de la Armadura
| Localización | Método | Clima | Rareza | Nivel |
| Playa Desafío | Surf - Especial | Lloviendo | --- | 50 |
| Playa Desafío | Surf - Especial | Soleado | --- | 50 |
| Playa Desafío | Surf - Especial | Tormenta Arena | --- | 50 |
| Playa Desafío | Surf - Especial | Sol Intenso | --- | 50 |
| Isla Melosa | Surf | Soleado | 1% | 40 - 45 |
| Isla Melosa | Surf | Nublado | 1% | 40 - 45 |
| Isla Melosa | Surf | Lloviendo | 1% | 40 - 45 |
| Isla Melosa | Surf | Tormenta | 1% | 40 - 45 |
| Isla Melosa | Surf | Sol Intenso | 1% | 40 - 45 |
| Isla Melosa | Surf | Tormenta Arena | 1% | 40 - 45 |
| Isla Melosa | Surf | Niebla | 1% | 40 - 45 |
| Mar Meloso | Surf | Nublado | 1% | 40 - 45 |
| Mar Meloso | Surf | Niebla | 1% | 40 - 45 |
| Mar Meloso | Surf | Tormenta Arena | 1% | 40 - 45 |
| Mar Meloso | Surf | Sol Intenso | 1% | 40 - 45 |
| Mar Meloso | Surf | Tormenta | 1% | 40 - 45 |
| Mar Meloso | Surf | Lloviendo | 1% | 40 - 45 |
| Mar Meloso | Surf | Soleado | 1% | 40 - 45 |
| Mar Islejos | Surf | Niebla | 1% | 40 - 45 |
| Mar Islejos | Surf | Tormenta Arena | 1% | 40 - 45 |
| Mar Islejos | Surf | Sol Intenso | 1% | 40 - 45 |
| Mar Islejos | Surf | Lloviendo | 1% | 40 - 45 |
| Mar Islejos | Surf | Nublado | 1% | 40 - 45 |
| Mar Islejos | Surf | Soleado | 1% | 40 - 45 |
| Mar Islejos | Surf | Tormenta | 1% | 40 - 45 |
| Bahía Circular | Surf - Especial | Soleado | --- | 50 |
| Bahía Circular | Surf - Especial | Lloviendo | --- | 50 |
| Bahía Circular | Surf - Especial | Tormenta | --- | 50 |
| Bahía Circular | Surf - Especial | Sol Intenso | --- | 50 |
| Bahía Circular | Surf - Especial | Tormenta Arena | --- | 50 |
| Mar Andana - Zona 1 | Surf | Lloviendo | 1% | 40 - 45 |
| Mar Andana - Zona 1 | Surf | Niebla | 1% | 40 - 45 |
| Mar Andana - Zona 1 | Surf | Tormenta Arena | 1% | 40 - 45 |
| Mar Andana - Zona 1 | Surf | Sol Intenso | 1% | 40 - 45 |
| Mar Andana - Zona 1 | Surf | Tormenta | 1% | 40 - 45 |
| Mar Andana - Zona 1 | Surf | Nublado | 1% | 40 - 45 |
| Mar Andana - Zona 1 | Surf | Soleado | 1% | 40 - 45 |
| Mar Gimnástico | Surf | Soleado | 1% | 40 - 45 |
| Mar Gimnástico | Surf | Nublado | 1% | 40 - 45 |
| Mar Gimnástico | Surf | Lloviendo | 1% | 40 - 45 |
| Mar Gimnástico | Surf | Tormenta | 1% | 40 - 45 |
| Mar Gimnástico | Surf | Sol Intenso | 1% | 40 - 45 |
| Mar Gimnástico | Surf | Tormenta Arena | 1% | 40 - 45 |
| Mar Gimnástico | Surf | Niebla | 1% | 40 - 45 |
Pokémon Escudo - Isla de la Armadura
| Localización | Método | Clima | Rareza | Nivel |
| Playa Desafío | Surf - Especial | Lloviendo | --- | 50 |
| Playa Desafío | Surf - Especial | Soleado | --- | 50 |
| Playa Desafío | Surf - Especial | Tormenta Arena | --- | 50 |
| Playa Desafío | Surf - Especial | Sol Intenso | --- | 50 |
| Isla Melosa | Surf | Soleado | 1% | 40 - 45 |
| Isla Melosa | Surf | Nublado | 1% | 40 - 45 |
| Isla Melosa | Surf | Lloviendo | 1% | 40 - 45 |
| Isla Melosa | Surf | Tormenta | 1% | 40 - 45 |
| Isla Melosa | Surf | Sol Intenso | 1% | 40 - 45 |
| Isla Melosa | Surf | Tormenta Arena | 1% | 40 - 45 |
| Isla Melosa | Surf | Niebla | 1% | 40 - 45 |
| Mar Meloso | Surf | Nublado | 1% | 40 - 45 |
| Mar Meloso | Surf | Niebla | 1% | 40 - 45 |
| Mar Meloso | Surf | Tormenta Arena | 1% | 40 - 45 |
| Mar Meloso | Surf | Sol Intenso | 1% | 40 - 45 |
| Mar Meloso | Surf | Tormenta | 1% | 40 - 45 |
| Mar Meloso | Surf | Lloviendo | 1% | 40 - 45 |
| Mar Meloso | Surf | Soleado | 1% | 40 - 45 |
| Mar Islejos | Surf | Niebla | 1% | 40 - 45 |
| Mar Islejos | Surf | Tormenta Arena | 1% | 40 - 45 |
| Mar Islejos | Surf | Sol Intenso | 1% | 40 - 45 |
| Mar Islejos | Surf | Lloviendo | 1% | 40 - 45 |
| Mar Islejos | Surf | Nublado | 1% | 40 - 45 |
| Mar Islejos | Surf | Soleado | 1% | 40 - 45 |
| Mar Islejos | Surf | Tormenta | 1% | 40 - 45 |
| Bahía Circular | Surf - Especial | Soleado | --- | 50 |
| Bahía Circular | Surf - Especial | Lloviendo | --- | 50 |
| Bahía Circular | Surf - Especial | Tormenta | --- | 50 |
| Bahía Circular | Surf - Especial | Sol Intenso | --- | 50 |
| Bahía Circular | Surf - Especial | Tormenta Arena | --- | 50 |
| Mar Andana - Zona 1 | Surf | Lloviendo | 1% | 40 - 45 |
| Mar Andana - Zona 1 | Surf | Niebla | 1% | 40 - 45 |
| Mar Andana - Zona 1 | Surf | Tormenta Arena | 1% | 40 - 45 |
| Mar Andana - Zona 1 | Surf | Sol Intenso | 1% | 40 - 45 |
| Mar Andana - Zona 1 | Surf | Tormenta | 1% | 40 - 45 |
| Mar Andana - Zona 1 | Surf | Nublado | 1% | 40 - 45 |
| Mar Andana - Zona 1 | Surf | Soleado | 1% | 40 - 45 |
| Mar Gimnástico | Surf | Soleado | 1% | 40 - 45 |
| Mar Gimnástico | Surf | Nublado | 1% | 40 - 45 |
| Mar Gimnástico | Surf | Lloviendo | 1% | 40 - 45 |
| Mar Gimnástico | Surf | Tormenta | 1% | 40 - 45 |
| Mar Gimnástico | Surf | Sol Intenso | 1% | 40 - 45 |
| Mar Gimnástico | Surf | Tormenta Arena | 1% | 40 - 45 |
| Mar Gimnástico | Surf | Niebla | 1% | 40 - 45 |
Pokémon Espada - Nieves de la Corona
| Localización | Método | Clima | Rareza | Nivel |
| Desfiladero Nevado | Pescando | Todos | 15% | 60 - 65 |
| Lago Bolaguna | Pescando | Todos | 15% | 60 - 65 |
Pokémon Escudo - Nieves de la Corona
| Localización | Método | Clima | Rareza | Nivel |
| Desfiladero Nevado | Pescando | Todos | 15% | 60 - 65 |
| Lago Bolaguna | Pescando | Todos | 15% | 60 - 65 |
| Lista de Pokémon | #131 Lapras |
Cache: on | Queries: 0 | Generation time: 0ms

Macho:
Hembra:








