| Lista de Pokémon | #109 Koffing |
24-12-2025, 17:21:01
Cache: on | Queries: 0 | Generation time: 0ms
#108 Lickitung - Localización
| Imagen | # Pokédex | Tipo | Género | ||||
|
|
Pokémon Espada - Isla de la Armadura
| Localización | Método | Clima | Rareza | Nivel |
| Cueva Contienda | Caminando | Soleado | 5% | 13 - 18 |
| Cueva Contienda | Caminando | Nublado | 5% | 13 - 18 |
| Cueva Contienda | Caminando | Lloviendo | 5% | 13 - 18 |
| Cueva Contienda | Caminando | Tormenta | 5% | 13 - 18 |
| Cueva Contienda | Caminando | Sol Intenso | 5% | 13 - 18 |
| Cueva Contienda | Caminando | Tormenta Arena | 5% | 13 - 18 |
| Cueva Contienda | Caminando | Niebla | 5% | 13 - 18 |
| Humedal Frescor | Caminando | Soleado | 5% | 10 - 15 |
| Humedal Frescor | Caminando | Nublado | 5% | 10 - 15 |
| Humedal Frescor | Caminando | Lloviendo | 5% | 10 - 15 |
| Humedal Frescor | Caminando | Tormenta | 5% | 10 - 15 |
| Humedal Frescor | Caminando | Sol Intenso | 5% | 10 - 15 |
| Humedal Frescor | Caminando | Tormenta Arena | 5% | 10 - 15 |
| Humedal Frescor | Caminando | Niebla | 5% | 10 - 15 |
Pokémon Escudo - Isla de la Armadura
| Localización | Método | Clima | Rareza | Nivel |
| Cueva Contienda | Caminando | Soleado | 5% | 13 - 18 |
| Cueva Contienda | Caminando | Nublado | 5% | 13 - 18 |
| Cueva Contienda | Caminando | Lloviendo | 5% | 13 - 18 |
| Cueva Contienda | Caminando | Tormenta | 5% | 13 - 18 |
| Cueva Contienda | Caminando | Sol Intenso | 5% | 13 - 18 |
| Cueva Contienda | Caminando | Tormenta Arena | 5% | 13 - 18 |
| Cueva Contienda | Caminando | Niebla | 5% | 13 - 18 |
| Humedal Frescor | Caminando | Soleado | 5% | 10 - 15 |
| Humedal Frescor | Caminando | Nublado | 5% | 10 - 15 |
| Humedal Frescor | Caminando | Lloviendo | 5% | 10 - 15 |
| Humedal Frescor | Caminando | Tormenta | 5% | 10 - 15 |
| Humedal Frescor | Caminando | Sol Intenso | 5% | 10 - 15 |
| Humedal Frescor | Caminando | Tormenta Arena | 5% | 10 - 15 |
| Humedal Frescor | Caminando | Niebla | 5% | 10 - 15 |
| Lista de Pokémon | #109 Koffing |
Cache: on | Queries: 0 | Generation time: 0ms

Macho:
Hembra:





