
|
|
#191 Sunkern |
| # Pokédex | Otros nombres | Tipo | Género | ||
|
Información general de Aipom
Localización de Aipom
| Localización de Aipom | ||
Blanco
|
No disponible. | Detalles |
Negro
|
No disponible. | Detalles |
Blanco 2
|
No disponible. | Detalles |
Negro 2
|
No disponible. | Detalles |
Habilidades de Aipom
| Habilidades de Aipom | ||
| Fuga | Los Pokémon con esta habilidad podrán huir siempre de un combate contra Pokémon salvajes. Y podrán hacerlo aunque el rival cuente con habilidades o movimientos que impiden huir del combate. | |
| Recogida | Los Pokémon con esta habilidad pueden conseguir al final del turno el objeto que haya usado el rival. De hecho, son capaces de hacerse con objetos aunque no participen en el combate. Por cierto, ten en cuenta que, cuanto mayor sea el nivel del Pokémon, mejor será el objeto que recoja. Ah, se me olvidaba... Para que la habilidad surta efecto, es necesario que el Pokémon no lleve ya objetos ni Bayas. | |
| Encadenado | Los Pokémon con esta habilidad golpearán siempre el máximo número de veces cuando usen un movimiento múltiple. | |
| Habilidad común | Habilidad oculta |
Cadena evolutiva de Aipom
| Cadena evolutiva de Aipom | ||
|
Daño que recibe Aipom
| Daño | Tipos |
| Recibe x4 | Ninguno |
| Recibe x2 | ![]() |
| Recibe x1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recibe x0.5 | Ninguno |
| Recibe x0.25 | Ninguno |
| Inmune | ![]() |
Grupo Huevo de Aipom
| Terrestre |
Movimientos de Blanco y Negro de Aipom
| Movimientos por Nivel de Aipom | |||||||
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder | Precisión | PP | % Efecto |
Estadísticas de Aipom
| PS | Ataque | Defensa | At. Especial | Def. Especial | Velocidad | Total |
| 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 360 |
|
|
#191 Sunkern |

Macho:
Hembra:
Blanco
Negro
Blanco 2
Negro 2
















