
|
|
#523 Zebstrika |
| # Pokédex | Otros nombres | Tipo | Género | ||
|
Información general de Blitzle
Localización de Blitzle
| Localización de Blitzle | ||
Blanco
|
Ruta 3 | Detalles |
Negro
|
Ruta 3 | Detalles |
Blanco 2
|
Intercambiar de Pokémon Blanco o Negro. | Detalles |
Negro 2
|
Intercambiar de Pokémon Blanco o Negro. | Detalles |
Habilidades de Blitzle
| Habilidades de Blitzle | ||
| Pararrayos | Los Pokémon que cuentan con esta habilidad no solo no sufren daño al recibir un ataque de tipo Eléctrico, sino que, además, aumenta su Ataque Especial. Ah, y otra cosa más... Esta habilidad atrae todos los movimientos de tipo Eléctrico hacia el Pokémon. En combates uno contra uno es irrelevante, pero en Combates Dobles o Triples puede resultar muy útil. | |
| Electromotor | Aparte de no sufrir daño alguno cuando reciben un movimiento de tipo Eléctrico, la Velocidad de los Pokémon que cuentan con esta habilidad también sube. | |
| Herbívoro | El Ataque de los Pokémon que cuentan con esta habilidad aumenta cuando los alcanzan con un movimiento de tipo Planta. Y no solo eso. También anulan el daño y los efectos de esos movimientos. | |
| Habilidad común | Habilidad oculta |
Cadena evolutiva de Blitzle
| Cadena evolutiva de Blitzle | ||
|
Daño que recibe Blitzle
| Daño | Tipos |
| Recibe x4 | Ninguno |
| Recibe x2 | ![]() |
| Recibe x1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recibe x0.5 | ![]() ![]() ![]() |
| Recibe x0.25 | Ninguno |
| Inmune | Ninguno |
Grupo Huevo de Blitzle
| Terrestre |
Movimientos de Blanco y Negro de Blitzle
| Movimientos por Nivel de Blitzle | |||||||
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder | Precisión | PP | % Efecto |
Estadísticas de Blitzle
| PS | Ataque | Defensa | At. Especial | Def. Especial | Velocidad | Total |
| 45 | 60 | 32 | 50 | 32 | 76 | 295 |
|
|
#523 Zebstrika |

Macho:
Hembra:
Blanco
Negro
Blanco 2
Negro 2
















