
|
|
#102 Exeggcute |
| # Pokédex | Otros nombres | Tipo | Género |
| Electrode no tiene género. |
Información general de Electrode
Localización de Electrode
| Localización de Electrode | ||
Blanco
|
Evoluciona a Voltorb. | Detalles |
Negro
|
Evoluciona a Voltorb. | Detalles |
Blanco 2
|
Evoluciona a Voltorb. | Detalles |
Negro 2
|
Evoluciona a Voltorb. | Detalles |
Habilidades de Electrode
| Habilidades de Electrode | ||
| Insonorizar | Los Pokémon que cuentan con esta habilidad anulan los movimientos de sonido. Sin embargo, también anulan los de sus compañeros, así que ten cuidado con esta habilidad en los Combates Dobles y Triples. | |
| Elec. Estática | Los Pokémon que cuentan con esta habilidad tienen la probabilidad de provocar parálisis a un enemigo que use un ataque directo contra ellos. Y hay más... Si son el primer Pokémon del equipo, aumentan los encuentros con Pokémon de tipo Eléctrico. | |
| Resquicio | Los Pokémon con esta habilidad infligen también daño al rival si este los debilita mediante un ataque directo. | |
| Habilidad común | Habilidad oculta |
Cadena evolutiva de Electrode
| Cadena evolutiva de Electrode | ||
|
Daño que recibe Electrode
| Daño | Tipos |
| Recibe x4 | Ninguno |
| Recibe x2 | ![]() |
| Recibe x1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recibe x0.5 | ![]() ![]() ![]() |
| Recibe x0.25 | Ninguno |
| Inmune | Ninguno |
Grupo Huevo de Electrode
| Mineral |
Movimientos de Blanco y Negro de Electrode
| Movimientos por Nivel de Electrode | |||||||
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder | Precisión | PP | % Efecto |
Estadísticas de Electrode
| PS | Ataque | Defensa | At. Especial | Def. Especial | Velocidad | Total |
| 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 | 480 |
|
|
#102 Exeggcute |

Blanco
Negro
Blanco 2
Negro 2
















