
|
|
#077 Ponyta |
| # Pokédex | Otros nombres | Tipos | Género | ||
|
Información general de Golem
Localización de Golem
| Localización de Golem | ||
Blanco
|
Evoluciona a Graveler. | Detalles |
Negro
|
Evoluciona a Graveler. | Detalles |
Blanco 2
|
Evoluciona a Graveler. | Detalles |
Negro 2
|
Evoluciona a Graveler. | Detalles |
Habilidades de Golem
| Habilidades de Golem | ||
| Cabeza Roca | Esta habilidad te protege del daño que puedan causarte tus propios movimientos. | |
| Robustez | Los Pokémon que cuentan con esta habilidad están protegidos contra movimientos que debilitan de un solo golpe. Si tienen los PS al máximo y reciben un ataque que los debilitaría de un único golpe, conservan un poco de salud. | |
| Velo Arena | Los Pokémon que cuentan con esta habilidad no sufren daño por los efectos de una tormenta de arena, independientemente de su tipo. Además, se duplica su Evasión. Y no solo eso... Si son el primer Pokémon del equipo, durante las tormentas de arena se reducen los encuentros con Pokémon salvajes. | |
| Habilidad común | Habilidad oculta |
Cadena evolutiva de Golem
| Cadena evolutiva de Golem | |||
|
Daño que recibe Golem
| Daño | Tipos |
| Recibe x4 | ![]() ![]() |
| Recibe x2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recibe x1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recibe x0.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recibe x0.25 | ![]() |
| Inmune | ![]() |
Grupo Huevo de Golem
| Mineral |
Movimientos de Blanco y Negro de Golem
| Movimientos por Nivel de Golem | |||||||
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder | Precisión | PP | % Efecto |
Estadísticas de Golem
| PS | Ataque | Defensa | At. Especial | Def. Especial | Velocidad | Total |
| 80 | 110 | 130 | 55 | 65 | 45 | 485 |
|
|
#077 Ponyta |

Macho:
Hembra:
Blanco
Negro
Blanco 2
Negro 2
















