
|
|
#418 Buizel |
| # Pokédex | Otros nombres | Tipo | Género | ||
|
Información general de Pachirisu
Localización de Pachirisu
| Localización de Pachirisu | ||
Blanco
|
Ruta 3 | Detalles |
Negro
|
Ruta 3 | Detalles |
Blanco 2
|
Intercambiar de Pokémon Blanco o Negro. | Detalles |
Negro 2
|
Intercambiar de Pokémon Blanco o Negro. | Detalles |
Habilidades de Pachirisu
| Habilidades de Pachirisu | ||
| Fuga | Los Pokémon con esta habilidad podrán huir siempre de un combate contra Pokémon salvajes. Y podrán hacerlo aunque el rival cuente con habilidades o movimientos que impiden huir del combate. | |
| Recogida | Los Pokémon con esta habilidad pueden conseguir al final del turno el objeto que haya usado el rival. De hecho, son capaces de hacerse con objetos aunque no participen en el combate. Por cierto, ten en cuenta que, cuanto mayor sea el nivel del Pokémon, mejor será el objeto que recoja. Ah, se me olvidaba... Para que la habilidad surta efecto, es necesario que el Pokémon no lleve ya objetos ni Bayas. | |
| Absorbe Elec | Los Pokémon que cuentan con esta habilidad no sufren daño cuando les atacan con movimientos de tipo Eléctrico, y no solo eso, sino que recuperan PS. | |
| Habilidad común | Habilidad oculta |
Cadena evolutiva de Pachirisu
| Cadena evolutiva de Pachirisu | |
|
|
Daño que recibe Pachirisu
| Daño | Tipos |
| Recibe x4 | Ninguno |
| Recibe x2 | ![]() |
| Recibe x1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recibe x0.5 | ![]() ![]() ![]() |
| Recibe x0.25 | Ninguno |
| Inmune | Ninguno |
Grupos Huevo de Pachirisu
| Terrestre | Feérico |
Movimientos de Blanco y Negro de Pachirisu
| Movimientos por Nivel de Pachirisu | |||||||
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder | Precisión | PP | % Efecto |
Estadísticas de Pachirisu
| PS | Ataque | Defensa | At. Especial | Def. Especial | Velocidad | Total |
| 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | 405 |
|
|
#418 Buizel |

Macho:
Hembra:
Blanco
Negro
Blanco 2
Negro 2
















