
|
|
#505 Watchog |
| # Pokédex | Otros nombres | Tipo | Género | ||
|
Información general de Patrat
Localización de Patrat
| Localización de Patrat | ||
Blanco
|
Ruta 1, Ruta 2, Ruta 3 | Detalles |
Negro
|
Ruta 1, Ruta 2, Ruta 3 | Detalles |
Blanco 2
|
Ruta 19, Ruta 20 | Detalles |
Negro 2
|
Ruta 19, Ruta 20 | Detalles |
Habilidades de Patrat
| Habilidades de Patrat | ||
| Fuga | Los Pokémon con esta habilidad podrán huir siempre de un combate contra Pokémon salvajes. Y podrán hacerlo aunque el rival cuente con habilidades o movimientos que impiden huir del combate. | |
| Vista Lince | Los Pokémon que cuentan con esta habilidad no ven reducida nunca su Precisión en combate e ignoran la evasión de los enemgios. Y aún hay más... Si son el primer Pokémon del equipo, se reducen los encuentros con Pokémon de nivel inferior. | |
| Cálculo Final | La potencia de los movimientos de los Pokémon que cuentan con esta habilidad aumenta si atacan al final del turno. | |
| Habilidad común | Habilidad oculta |
Cadena evolutiva de Patrat
| Cadena evolutiva de Patrat | ||
|
Daño que recibe Patrat
| Daño | Tipos |
| Recibe x4 | Ninguno |
| Recibe x2 | ![]() |
| Recibe x1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recibe x0.5 | Ninguno |
| Recibe x0.25 | Ninguno |
| Inmune | ![]() |
Grupo Huevo de Patrat
| Terrestre |
Movimientos de Blanco y Negro de Patrat
| Movimientos por Nivel de Patrat | |||||||
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder | Precisión | PP | % Efecto |
Estadísticas de Patrat
| PS | Ataque | Defensa | At. Especial | Def. Especial | Velocidad | Total |
| 45 | 55 | 39 | 35 | 39 | 42 | 255 |
|
|
#505 Watchog |

Macho:
Hembra:
Blanco
Negro
Blanco 2
Negro 2
















