
|
|
#425 Drifloon |
| # Pokédex | Otros nombres | Tipo | Género | ||
|
Información general de Ambipom
Localización de Ambipom
| Localización de Ambipom | ||
Blanco
|
Evoluciona a Aipom. | Detalles |
Negro
|
Evoluciona a Aipom. | Detalles |
Blanco 2
|
Evoluciona a Aipom. | Detalles |
Negro 2
|
Evoluciona a Aipom. | Detalles |
Habilidades de Ambipom
| Habilidades de Ambipom | ||
| Experto | Aumenta la potencia de los movimientos débiles de los Pokémon que cuentan con esta habilidad. | |
| Recogida | Los Pokémon con esta habilidad pueden conseguir al final del turno el objeto que haya usado el rival. De hecho, son capaces de hacerse con objetos aunque no participen en el combate. Por cierto, ten en cuenta que, cuanto mayor sea el nivel del Pokémon, mejor será el objeto que recoja. Ah, se me olvidaba... Para que la habilidad surta efecto, es necesario que el Pokémon no lleve ya objetos ni Bayas. | |
| Encadenado | Los Pokémon con esta habilidad golpearán siempre el máximo número de veces cuando usen un movimiento múltiple. | |
| Habilidad común | Habilidad oculta |
Cadena evolutiva de Ambipom
| Cadena evolutiva de Ambipom | ||
|
Daño que recibe Ambipom
| Daño | Tipos |
| Recibe x4 | Ninguno |
| Recibe x2 | ![]() |
| Recibe x1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recibe x0.5 | Ninguno |
| Recibe x0.25 | Ninguno |
| Inmune | ![]() |
Grupo Huevo de Ambipom
| Terrestre |
Movimientos de Blanco y Negro de Ambipom
| Movimientos por Nivel de Ambipom | |||||||
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder | Precisión | PP | % Efecto |
Estadísticas de Ambipom
| PS | Ataque | Defensa | At. Especial | Def. Especial | Velocidad | Total |
| 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 482 |
|
|
#425 Drifloon |

Macho:
Hembra:
Blanco
Negro
Blanco 2
Negro 2
















