
|
|
#400 Bibarel |
| # Pokédex | Otros nombres | Tipo | Género | ||
|
Información general de Bidoof
Localización de Bidoof
| Localización de Bidoof | ||
Blanco
|
No disponible. | Detalles |
Negro
|
No disponible. | Detalles |
Blanco 2
|
No disponible. | Detalles |
Negro 2
|
No disponible. | Detalles |
Habilidades de Bidoof
| Habilidades de Bidoof | ||
| Simple | Los Pokémon que cuentan con esta habilidad duplican los efectos de los cambios en las características. Ten mucho cuidado con esta habilidad, pues se aplica tanto al aumento como a la disminución. | |
| Ignorante | Los Pokémon que cuentan con esta habilidad ignoran los cambios en las características a la hora de luchar. Sin embargo, la única característica que no pueden ignorar es la Velocidad, ¡tenlo en cuenta! | |
| Veleta | Una de las características de los Pokémon que cuentan con esta habilidad aumenta bastante al final del turno y otra, sin embargo, disminuye. | |
| Habilidad común | Habilidad oculta |
Cadena evolutiva de Bidoof
| Cadena evolutiva de Bidoof | ||
|
Daño que recibe Bidoof
| Daño | Tipos |
| Recibe x4 | Ninguno |
| Recibe x2 | ![]() |
| Recibe x1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recibe x0.5 | Ninguno |
| Recibe x0.25 | Ninguno |
| Inmune | ![]() |
Grupos Huevo de Bidoof
| Acuático 1 | Terrestre |
Movimientos de Blanco y Negro de Bidoof
| Movimientos por Nivel de Bidoof | |||||||
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder | Precisión | PP | % Efecto |
Estadísticas de Bidoof
| PS | Ataque | Defensa | At. Especial | Def. Especial | Velocidad | Total |
| 59 | 45 | 40 | 35 | 40 | 31 | 250 |
|
|
#400 Bibarel |

Macho:
Hembra:
Blanco
Negro
Blanco 2
Negro 2
















