
|
|
#247 Pupitar |
| # Pokédex | Otros nombres | Tipos | Género | ||
|
Información general de Larvitar
Localización de Larvitar
| Localización de Larvitar | ||
Blanco
|
No disponible. | Detalles |
Negro
|
No disponible. | Detalles |
Blanco 2
|
No disponible. | Detalles |
Negro 2
|
No disponible. | Detalles |
Habilidades de Larvitar
| Habilidades de Larvitar | ||
| Agallas | El Ataque de los Pokémon que cuentan con esta habilidad aumenta cuando sufren un cambio de estado. ¡Y no solo eso! En caso de que el cambio de estado sea quemadura, se ignora el efecto secundario de reducción del Ataque a la mitad. Sin embargo, hay un pequeño pero: cada turno reciben daño, así que ten cuidado. | |
| Velo Arena | Los Pokémon que cuentan con esta habilidad no sufren daño por los efectos de una tormenta de arena, independientemente de su tipo. Además, se duplica su Evasión. Y no solo eso... Si son el primer Pokémon del equipo, durante las tormentas de arena se reducen los encuentros con Pokémon salvajes. | |
| Habilidad común | Habilidad oculta |
Cadena evolutiva de Larvitar
| Cadena evolutiva de Larvitar | |||
|
Daño que recibe Larvitar
| Daño | Tipos |
| Recibe x4 | ![]() ![]() |
| Recibe x2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recibe x1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recibe x0.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recibe x0.25 | ![]() |
| Inmune | ![]() |
Grupo Huevo de Larvitar
| Monstruo |
Movimientos de Blanco y Negro de Larvitar
| Movimientos por Nivel de Larvitar | |||||||
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder | Precisión | PP | % Efecto |
Estadísticas de Larvitar
| PS | Ataque | Defensa | At. Especial | Def. Especial | Velocidad | Total |
| 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 300 |
|
|
#247 Pupitar |

Macho:
Hembra:
Blanco
Negro
Blanco 2
Negro 2
















