
|
|
#557 Dwebble |
| # Pokédex | Otros nombres | Tipo | Género | ||
|
Información general de Maractus
Localización de Maractus
| Localización de Maractus | ||
Blanco
|
No disponible. | Detalles |
Negro
|
No disponible. | Detalles |
Blanco 2
|
No disponible. | Detalles |
Negro 2
|
No disponible. | Detalles |
Habilidades de Maractus
| Habilidades de Maractus | ||
| Absorbe Agua | Los Pokémon que cuentan con esta habilidad no sufren daño cuando les atacan con movimientos de tipo Agua, y no solo eso, sino que recuperan PS. | |
| Clorofila | Los Pokémon que cuentan con esta habilidad duplican su Velocidad cuando hace sol. | |
| Colector | Los Pokémon con esta habilidad pueden anular los movimientos de tipo Agua. De hecho, recibir un ataque de tipo Agua puede aumentar su Ataque Especial. Ah, y otra cosa más... También atrae los movimientos de tipo Agua. En combates uno contra uno no tiene demasiada relevancia, pero sí puede resultar bastante útil en Combates Dobles o Triples. ¡Recuérdalo! | |
| Habilidad común | Habilidad oculta |
Cadena evolutiva de Maractus
| Cadena evolutiva de Maractus | |
|
|
Daño que recibe Maractus
| Daño | Tipos |
| Recibe x4 | Ninguno |
| Recibe x2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recibe x1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recibe x0.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recibe x0.25 | Ninguno |
| Inmune | Ninguno |
Grupo Huevo de Maractus
| Vegetal |
Movimientos de Blanco y Negro de Maractus
| Movimientos por Nivel de Maractus | |||||||
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder | Precisión | PP | % Efecto |
Estadísticas de Maractus
| PS | Ataque | Defensa | At. Especial | Def. Especial | Velocidad | Total |
| 75 | 86 | 67 | 106 | 67 | 60 | 461 |
|
|
#557 Dwebble |

Macho:
Hembra:
Blanco
Negro
Blanco 2
Negro 2
















