
|
|
#047 Parasect |
| # Pokédex | Otros nombres | Tipos | Género | ||
|
Información general de Paras
Localización de Paras
| Localización de Paras | ||
Blanco
|
Ruta 11 | Detalles |
Negro
|
Intercambiar de Pokémon Blanco. | Detalles |
Blanco 2
|
No disponible. | Detalles |
Negro 2
|
Intercambiar de Pokémon Blanco o Negro. | Detalles |
Habilidades de Paras
| Habilidades de Paras | ||
| Efecto Espora | Los Pokémon que cuentan con esta habilidad tienen probabilidades de dormir, envenenar o paralizar al Pokémon rival que los golpea con un ataque directo. | |
| Piel Seca | Los Pokémon que cuentan con esta habilidad recuperan PS cuando reciben ataques de tipo Agua o cuando llueve. Sin embargo, sufren más daño cuando reciben un ataque de tipo Fuego y pierden PS paulatinamente cuando brilla el sol con fuerza. ¡Ten cuidado! | |
| Humedad | Los Pokémon que cuentan con esta habilidad impiden a ambas partes usar Autodestruc y Explosión. Y hay más... Anulan el efecto de la habilidad Resquicio, así que no lo olvides, ¿eh? | |
| Habilidad común | Habilidad oculta |
Cadena evolutiva de Paras
| Cadena evolutiva de Paras | ||
|
Daño que recibe Paras
| Daño | Tipos |
| Recibe x4 | ![]() ![]() |
| Recibe x2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recibe x1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recibe x0.5 | ![]() ![]() ![]() |
| Recibe x0.25 | ![]() ![]() |
| Inmune | Ninguno |
Grupos Huevo de Paras
| Insecto | Vegetal |
Movimientos de Blanco y Negro de Paras
| Movimientos por Nivel de Paras | |||||||
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder | Precisión | PP | % Efecto |
Estadísticas de Paras
| PS | Ataque | Defensa | At. Especial | Def. Especial | Velocidad | Total |
| 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 |
|
|
#047 Parasect |

Macho:
Hembra:
Blanco
Negro
Blanco 2
Negro 2
















