
|
|
#619 Mienfoo |
| # Pokédex | Otros nombres | Tipos | Género | ||
|
Información general de Stunfisk
Localización de Stunfisk
| Localización de Stunfisk | ||
Blanco
|
Ruta 8 | Detalles |
Negro
|
Ruta 8 | Detalles |
Blanco 2
|
Ruta 8 | Detalles |
Negro 2
|
Ruta 8 | Detalles |
Habilidades de Stunfisk
| Habilidades de Stunfisk | ||
| Elec. Estática | Los Pokémon que cuentan con esta habilidad tienen la probabilidad de provocar parálisis a un enemigo que use un ataque directo contra ellos. Y hay más... Si son el primer Pokémon del equipo, aumentan los encuentros con Pokémon de tipo Eléctrico. | |
| Flexibilidad | Los Pokémon que cuentan con esta habilidad no sufren parálisis en combate. | |
| Velo Arena | Los Pokémon que cuentan con esta habilidad no sufren daño por los efectos de una tormenta de arena, independientemente de su tipo. Además, se duplica su Evasión. Y no solo eso... Si son el primer Pokémon del equipo, durante las tormentas de arena se reducen los encuentros con Pokémon salvajes. | |
| Habilidad común | Habilidad oculta |
Cadena evolutiva de Stunfisk
| Cadena evolutiva de Stunfisk | |
|
|
Daño que recibe Stunfisk
| Daño | Tipos |
| Recibe x4 | Ninguno |
| Recibe x2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recibe x1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recibe x0.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recibe x0.25 | Ninguno |
| Inmune | ![]() |
Grupos Huevo de Stunfisk
| Acuático 1 | Inclasificable |
Movimientos de Blanco y Negro de Stunfisk
| Movimientos por Nivel de Stunfisk | |||||||
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder | Precisión | PP | % Efecto |
Estadísticas de Stunfisk
| PS | Ataque | Defensa | At. Especial | Def. Especial | Velocidad | Total |
| 109 | 66 | 84 | 81 | 99 | 32 | 471 |
|
|
#619 Mienfoo |

Macho:
Hembra:
Blanco
Negro
Blanco 2
Negro 2
















