| Lista de Pokémon | #116 Horsea |
28-10-2025, 22:35:55
Cache: on | Queries: 11 | Generation time: 50ms
#115 Kangaskhan
| Imagen | # Pokédex | Otros nombres | Tipo | Género | ||||
|
|
Información general de Kangaskhan
Localización de Kangaskhan
| Localización de Kangaskhan | ||
| Espada | Intercambiar del Pase de Expansión o Pokémon HOME. | Detalles |
| Escudo | Intercambiar del Pase de Expansión o Pokémon HOME. | Detalles |
| Isla de la Armadura | ||
| Espada | Gruta Calentamiento, Llano Entrenamiento | Detalles |
| Escudo | Gruta Calentamiento, Llano Entrenamiento | Detalles |
Habilidades de Kangaskhan
| Habilidades de Kangaskhan | ||
| Madrugar | Los Pokémon que cuentan con esta habilidad se despiertan antes cuando están dormidos. | |
| Intrépido | Los Pokémon con esta habilidad pueden alcanzar a los Pokémon de tipo Fantasma con movimientos de tipo Normal o Lucha. | |
| Foco Interno | A los Pokémon que cuentan con esta habilidad no les pueden hacer retroceder. | |
| Habilidad común | Habilidad oculta |
Cadena evolutiva de Kangaskhan
| Cadena evolutiva de Kangaskhan | |
|
|
Daño que recibe Kangaskhan
| Daño que recibe Kangaskhan | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Grupo Huevo de Kangaskhan
| Monstruo |
Movimientos de Espada y Escudo de Kangaskhan
| Movimientos por Nivel de Kangaskhan | |||||||||
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder | Precisión | PP | % Efecto | ||
| Consulta los movimientos de Kangaskhan en este enlace. | |||||||||
Estadísticas de Kangaskhan
| PS | Ataque | Defensa | At. Especial | Def. Especial | Velocidad | Total |
| 105 |
95 |
80 |
40 |
80 |
90 |
490 |
| Lista de Pokémon | #116 Horsea |
Cache: on | Queries: 11 | Generation time: 50ms

Información
Localización
Habilidades
Evolución
Daño recibido
Grupo Huevo
Movimientos Espada/Escudo
Estadísticas

Macho:
Hembra:

















