| Lista de Pokémon | #184 Azumarill |
28-10-2025, 13:14:24
Cache: on | Queries: 11 | Generation time: 31ms
#183 Marill
| Imagen | # Pokédex | Otros nombres | Tipos | Género | ||||
|
|
Información general de Marill
Localización de Marill
| Localización de Marill | ||
| Espada | Evoluciona a Azurill. | Detalles |
| Escudo | Evoluciona a Azurill. | Detalles |
| Isla de la Armadura | ||
| Espada | Playa Desafío, Prado Reverencia, Humedal Frescor | Detalles |
| Escudo | Playa Desafío, Prado Reverencia, Humedal Frescor | Detalles |
Habilidades de Marill
| Habilidades de Marill | ||
| Sebo | Los Pokémon que cuentan con esta habilidad reducen a la mitad la potencia de los movimientos de tipo Fuego o Hielo. | |
| Potencia | El Ataque de los Pokémon que cuentan con esta habilidad se duplica. | |
| Herbívoro | El Ataque de los Pokémon que cuentan con esta habilidad aumenta cuando los alcanzan con un movimiento de tipo Planta. Y no solo eso. También anulan el daño y los efectos de esos movimientos. | |
| Habilidad común | Habilidad oculta |
Cadena evolutiva de Marill
| Cadena evolutiva de Marill | |||
|
Daño que recibe Marill
| Daño que recibe Marill | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | |||||||||
Grupos Huevo de Marill
| Acuático 1 | Feérico |
Movimientos de Espada y Escudo de Marill
| Movimientos por Nivel de Marill | |||||||||
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder | Precisión | PP | % Efecto | ||
| Consulta los movimientos de Marill en este enlace. | |||||||||
Estadísticas de Marill
| PS | Ataque | Defensa | At. Especial | Def. Especial | Velocidad | Total |
| 70 |
20 |
50 |
20 |
50 |
40 |
250 |
| Lista de Pokémon | #184 Azumarill |
Cache: on | Queries: 11 | Generation time: 31ms

Información
Localización
Habilidades
Evolución
Daño recibido
Grupo Huevo
Movimientos Espada/Escudo
Estadísticas

Macho:
Hembra:

















