| Lista de Pokémon | #029 Nidoran-h |
28-10-2025, 14:20:22
Cache: on | Queries: 11 | Generation time: 29ms
#028 Sandslash
| Imagen | # Pokédex | Otros nombres | Tipo | Género | ||||
|
|
Información general de Sandslash
Localización de Sandslash
| Localización de Sandslash | ||
| Espada | Evoluciona a Sandshrew. | Detalles |
| Escudo | Evoluciona a Sandshrew. | Detalles |
| Isla de la Armadura | ||
| Espada | Bosque Concentración, Cuenca Arenosa | Detalles |
| Escudo | Bosque Concentración, Cuenca Arenosa | Detalles |
Habilidades de Sandslash
| Habilidades de Sandslash | ||
| Velo Arena | Los Pokémon que cuentan con esta habilidad no sufren daño por los efectos de una tormenta de arena, independientemente de su tipo. Además, se duplica su Evasión. Y no solo eso... Si son el primer Pokémon del equipo, durante las tormentas de arena se reducen los encuentros con Pokémon salvajes. | |
| Ímpetu Arena | La Velocidad de los Pokémon que cuentan con esta habilidad se duplica si hay una tormenta de arena. La tormenta tampoco les causará daño, independientemente de su tipo. | |
| Habilidad común | Habilidad oculta |
Cadena evolutiva de Sandslash
| Cadena evolutiva de Sandslash | ||
|
Formas de Sandslash
| Formas de Sandslash | |
Daño que recibe Sandslash
| Daño que recibe Sandslash () | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Daño que recibe Sandslash (Alola) | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 0.5 | 4 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 4 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.5 | |||||||||
Grupo Huevo de Sandslash
| Terrestre |
Movimientos de Espada y Escudo de Sandslash ()
| Movimientos por Nivel de Sandslash | |||||||
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder | Precisión | PP | % Efecto |
Movimientos de Espada y Escudo de Sandslash (Alola)
| Movimientos por Nivel de Sandslash | |||||||
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder | Precisión | PP | % Efecto |
Estadísticas de Sandslash ()
| PS | Ataque | Defensa | At. Especial | Def. Especial | Velocidad | Total |
| 75 |
100 |
110 |
45 |
55 |
65 |
450 |
Estadísticas de Sandslash (Alola)
| PS | Ataque | Defensa | At. Especial | Def. Especial | Velocidad | Total |
| 75 |
100 |
120 |
25 |
65 |
65 |
450 |
| Lista de Pokémon | #029 Nidoran-h |
Cache: on | Queries: 11 | Generation time: 29ms

Información
Localización
Habilidades
Evolución
Daño recibido
Grupo Huevo
Movimientos Espada/Escudo
Estadísticas

Macho:
Hembra:


















