Superficie


Pokémon salvajes de Ruta 128 - Superficie:
| Haciendo Surf | ||||||
| Alfa Zafiro | ||||||
| Pokémon | Tipos | Nivel mínimo | Nivel máximo | Rareza | ||
| #072 | Tentacool | ![]() ![]() | 25 | 25 | 33.3% | |
| #073 | Tentacruel | ![]() ![]() | 30 | 30 | 33.3% | |
| #279 | Pelipper | ![]() ![]() | 25 | 25 | 33.3% | |
| Rubí Omega | ||||||
| #072 | Tentacool | ![]() ![]() | 25 | 25 | 33.3% | |
| #073 | Tentacruel | ![]() ![]() | 30 | 30 | 33.3% | |
| #279 | Pelipper | ![]() ![]() | 25 | 25 | 33.3% | |
| DexNav | ||||||
| Alfa Zafiro | ||||||
| Pokémon | Tipos | Nivel mínimo | Nivel máximo | Rareza | ||
| #456 | Finneon | ![]() |
30 | 30 | 33.3% | |
| #592 | Frillish | ![]() ![]() |
30 | 30 | 33.3% | |
| #594 | Alomomola | ![]() |
30 | 30 | 33.3% | |
| Rubí Omega | ||||||
| #456 | Finneon | ![]() |
30 | 30 | 33.3% | |
| #592 | Frillish | ![]() ![]() |
30 | 30 | 33.3% | |
| #594 | Alomomola | ![]() |
30 | 30 | 33.3% | |
| Caña Vieja | ||||||
| Alfa Zafiro | ||||||
| Pokémon | Tipos | Nivel mínimo | Nivel máximo | Rareza | ||
| #072 | Tentacool | ![]() ![]() | 5 | 5 | 50% | |
| #129 | Magikarp | ![]() | 10 | 10 | 50% | |
| Rubí Omega | ||||||
| #072 | Tentacool | ![]() ![]() | 5 | 5 | 50% | |
| #129 | Magikarp | ![]() | 10 | 10 | 50% | |
| Caña Buena | ||||||
| Alfa Zafiro | ||||||
| Pokémon | Tipos | Nivel mínimo | Nivel máximo | Rareza | ||
| #129 | Magikarp | ![]() | 25 | 25 | 33.3% | |
| #320 | Wailmer | ![]() | 25 | 25 | 33.3% | |
| #370 | Luvdisc | ![]() | 25 | 25 | 33.3% | |
| Rubí Omega | ||||||
| #129 | Magikarp | ![]() | 25 | 25 | 33.3% | |
| #320 | Wailmer | ![]() | 25 | 25 | 33.3% | |
| #370 | Luvdisc | ![]() | 25 | 25 | 33.3% | |
| Super Caña | ||||||
| Alfa Zafiro | ||||||
| Pokémon | Tipos | Nivel mínimo | Nivel máximo | Rareza | ||
| #222 | Corsola | ![]() ![]() | 40 | 40 | 33.3% | |
| #320 | Wailmer | ![]() | 30 | 30 | 33.3% | |
| #370 | Luvdisc | ![]() | 35 | 35 | 33.3% | |
| Rubí Omega | ||||||
| #222 | Corsola | ![]() ![]() | 40 | 40 | 33.3% | |
| #320 | Wailmer | ![]() | 30 | 30 | 33.3% | |
| #370 | Luvdisc | ![]() | 35 | 35 | 33.3% | |
Entrenadores de Ruta 128 - Superficie:
![]() Entrenador Guay Justin (Cornelius) Combate Individual | ![]() Golem Nivel 39 ![]() ![]() Ataques: -Pedrada -Trampa Rocas -Autodestrucción -Terratemblor | ![]() Raichu Nivel 39 ![]() Ataques: -Impactrueno -Látigo -Ataque Rápido -Rayo |
![]() Pescador Ubaldo (Wayne) Combate Individual | ![]() Wailmer Nivel 37 ![]() | ![]() Seadra Nivel 37 ![]() Ataques: -Salmuera -Foco Energía -Rayo Burbuja -Ciclón |
![]() Playero Aitor (Delmar) Combate Individual | ![]() Luvdisc Nivel 38 ![]() Ataques: -Derribo -Beso Dulce -Azote -Atracción |
![]() Triatleta Isaías (Isaiah) Combate Individual | ![]() Starmie Nivel 36 ![]() ![]() Ataques: -Hidrobomba -Pistola Agua -Giro Rápido -Recuperación |
![]() Triatleta Isaías (Isaiah) Combate Individual | ![]() Starmie Nivel 41 ![]() ![]() Ataques: -Rayo Confuso -Hidrobomba -Pistola Agua -Giro Rápido |
![]() Triatleta Isaías (Isaiah) Combate Individual | ![]() Starmie Nivel 45 ![]() ![]() Ataques: -Rayo Confuso -Hidrobomba -Pistola Agua -Giro Rápido |
![]() Triatleta Isaías (Isaiah) Combate Individual | ![]() Floatzel Nivel 49 ![]() Ataques: -Acua Cola -Viento Cortante -Torbellino -Doble Golpe | ![]() Starmie Nivel 49 ![]() ![]() Ataques: -Rayo Confuso -Hidrobomba -Pistola Agua -Giro Rápido |
![]() Playera Mar (Marlene) Combate Individual | ![]() Luvdisc Nivel 38 ![]() Ataques: -Derribo -Beso Dulce -Azote -Atracción |
Buceando


Pokémon salvajes de Ruta 128 - Buceando:
| Caminando | ||||||
| Alfa Zafiro | ||||||
| Pokémon | Tipos | Nivel mínimo | Nivel máximo | Rareza | ||
| #170 | Chinchou | ![]() ![]() |
25 | 25 | 20% | |
| #171 | Lanturn | ![]() ![]() |
30 | 30 | 20% | |
| #222 | Corsola | ![]() ![]() |
30 | 30 | 20% | |
| #366 | Clamperl | ![]() |
30 | 30 | 20% | |
| #369 | Relicanth | ![]() ![]() |
35 | 35 | 20% | |
| Rubí Omega | ||||||
| #170 | Chinchou | ![]() ![]() |
25 | 25 | 20% | |
| #171 | Lanturn | ![]() ![]() |
30 | 30 | 20% | |
| #222 | Corsola | ![]() ![]() |
30 | 30 | 20% | |
| #366 | Clamperl | ![]() |
30 | 30 | 20% | |
| #369 | Relicanth | ![]() ![]() |
35 | 35 | 20% | |
Entrenadores de Ruta 128 - Buceando:
![]() Buceadora Lori (Mayu) Combate Individual | ![]() Luvdisc Nivel 39 ![]() Ataques: -Derribo -Beso Dulce -Azote -Atracción | ![]() Luvdisc Nivel 39 ![]() Ataques: -Derribo -Beso Dulce -Azote -Atracción |
Cache: on | Queries: 0 | Generation time: 0ms





















