24-12-2025, 15:56:45
Ciudad Relieve
Ciudad Relieve
| Info: Ciudad emplazada entre el mar y las montañas, y a cuyo alrededor se extienden multitud de carriles bici. | ![]() |
| Zonas de ciudadrelieve | |||||||||||||||||||
![]() Exterior | ![]() Gimnasio | ||||||||||||||||||
Exterior


Pokémon salvajes de ciudadrelieve - Exterior:
| Haciendo Surf | ||||||
| Pokémon X | ||||||
| Pokémon | Tipos | Nivel mínimo | Nivel máximo | Rareza | ||
| #072 | Tentacool | ![]() ![]() | ?? | ?? | 50% | |
| #320 | Wailmer | ![]() | ?? | ?? | 50% | |
| Pokémon Y | ||||||
| #072 | Tentacool | ![]() ![]() | ?? | ?? | 50% | |
| #320 | Wailmer | ![]() | ?? | ?? | 50% | |
| Usando Golpe Roca | ||||||
| Pokémon X | ||||||
| Pokémon | Tipos | Nivel mínimo | Nivel máximo | Rareza | ||
| #557 | Dwebble | ![]() ![]() |
?? | ?? | 50% | |
| #688 | Binacle | ![]() ![]() |
?? | ?? | 50% | |
| Pokémon Y | ||||||
| #557 | Dwebble | ![]() ![]() |
?? | ?? | 50% | |
| #688 | Binacle | ![]() ![]() |
?? | ?? | 50% | |
| Caña Vieja | ||||||
| Pokémon X | ||||||
| Pokémon | Tipos | Nivel mínimo | Nivel máximo | Rareza | ||
| #370 | Luvdisc | ![]() | ?? | ?? | 100% | |
| Pokémon Y | ||||||
| #370 | Luvdisc | ![]() | ?? | ?? | 100% | |
| Caña Buena | ||||||
| Pokémon X | ||||||
| Pokémon | Tipos | Nivel mínimo | Nivel máximo | Rareza | ||
| #116 | Horsea | ![]() | ?? | ?? | 50% | |
| #692 | Clauncher | ![]() | ?? | ?? | 50% | |
| Pokémon Y | ||||||
| #116 | Horsea | ![]() | ?? | ?? | 50% | |
| #690 | Skrelp | ![]() ![]() | ?? | ?? | 50% | |
| Super Caña | ||||||
| Pokémon X | ||||||
| Pokémon | Tipos | Nivel mínimo | Nivel máximo | Rareza | ||
| #117 | Seadra | ![]() | ?? | ?? | 33.3% | |
| #369 | Relicanth | ![]() ![]() | ?? | ?? | 33.3% | |
| #693 | Clawitzer | ![]() | ?? | ?? | 33.3% | |
| Pokémon Y | ||||||
| #117 | Seadra | ![]() | ?? | ?? | 33.3% | |
| #369 | Relicanth | ![]() ![]() | ?? | ?? | 33.3% | |
| #691 | Dragalge | ![]() ![]() | ?? | ?? | 33.3% | |
Gimnasio


Entrenadores de Ciudad Relieve - Gimnasio:
![]() Entrenador Promesa Pol (Didier) Combate Individual 1380 por ganar. | ![]() Dwebble Nivel 21 ![]() ![]() Ataques: -Pulimento -Antiaéreo -Finta -Ataque Arena | ![]() Relicanth Nivel 23 ![]() ![]() Ataques: -Bostezo -Tumba Rocas -Pistola Agua -Fortaleza |
![]() Montañero Max (Craig) Combate Individual 1344 por ganar. | ![]() Roggenrola Nivel 24 ![]() Ataques: -Antiaéreo -Defensa Férrea -Bofetón Lodo -Pedrada |
![]() Entrenadora Promesa Bea (Manon) Combate Individual 1320 por ganar. | ![]() Lunatone Nivel 22 ![]() ![]() | ![]() Solrock Nivel 22 ![]() ![]() Ataques: -Embargo -Psicoonda -Pulimento -Giro Fuego |
![]() Bruja Samuel (Bernard) Combate Individual 1176 por ganar. | ![]() Rhyhorn Nivel 21 ![]() ![]() Ataques: -Cara Susto -Ataque Furia -Pisotón -Látigo | ![]() Nosepass Nivel 21 ![]() Ataques: -Pedrada -Onda Trueno -Lanzarrocas -Bloqueo | ![]() Onix Nivel 21 ![]() ![]() Ataques: -Pulimento -Trampa Rocas -Furia -Tumba Rocas |
![]() Líder Lino (Grant) Combate Individual 4000 por ganar. | ![]() Tyrunt Nivel 25 ![]() ![]() Ataques: -Encanto -Mordisco -Trampa Rocas -Venganza | ![]() Amaura Nivel 25 ![]() ![]() Ataques: -Rayo Aurora -Neblina -Derribo -Viento Hielo |
Cache: on | Queries: 0 | Generation time: 1ms








por ganar.















