23-12-2025, 01:20:54
Ruta 16
Senda Melancolía
Ruta 16
Senda Melancolía
| Info: En los alrededores de la gran Ciudad Luminalia, sirve como lugar de retiro y descanso para quienes practican la pesca. | ![]() |
Pokémon salvajes de ruta16:
| Haciendo Surf | ||||||
| Pokémon X | ||||||
| Pokémon | Tipos | Nivel mínimo | Nivel máximo | Rareza | ||
| #271 | Lombre | ![]() ![]() | ?? | ?? | 50% | |
| #419 | Floatzel | ![]() | ?? | ?? | 50% | |
| Pokémon Y | ||||||
| #271 | Lombre | ![]() ![]() | ?? | ?? | 50% | |
| #419 | Floatzel | ![]() | ?? | ?? | 50% | |
| Caminando en la Hierba Alta | ||||||
| Pokémon X | ||||||
| Pokémon | Tipos | Nivel mínimo | Nivel máximo | Rareza | ||
| #590 | Foongus | ![]() ![]() |
?? | ?? | 25% | |
| #707 | Klefki | ![]() ![]() |
?? | ?? | 25% | |
| #708 | Phantump | ![]() ![]() |
?? | ?? | 25% | |
| #710 | Pumpkaboo | ![]() ![]() |
?? | ?? | 25% | |
| Pokémon Y | ||||||
| #590 | Foongus | ![]() ![]() |
?? | ?? | 25% | |
| #707 | Klefki | ![]() ![]() |
?? | ?? | 25% | |
| #708 | Phantump | ![]() ![]() |
?? | ?? | 25% | |
| #710 | Pumpkaboo | ![]() ![]() |
?? | ?? | 25% | |
| Horda | ||||||
| Pokémon X | ||||||
| Pokémon | Tipos | Nivel mínimo | Nivel máximo | Rareza | ||
| #198 | Murkrow | ![]() ![]() |
?? | ?? | 33.3% | |
| #590 | Foongus | ![]() ![]() |
?? | ?? | 33.3% | |
| #707 | Klefki | ![]() ![]() |
?? | ?? | 33.3% | |
| Pokémon Y | ||||||
| #198 | Murkrow | ![]() ![]() |
?? | ?? | 33.3% | |
| #590 | Foongus | ![]() ![]() |
?? | ?? | 33.3% | |
| #707 | Klefki | ![]() ![]() |
?? | ?? | 33.3% | |
| Caña Vieja | ||||||
| Pokémon X | ||||||
| Pokémon | Tipos | Nivel mínimo | Nivel máximo | Rareza | ||
| #060 | Poliwag | ![]() | ?? | ?? | 100% | |
| Pokémon Y | ||||||
| #060 | Poliwag | ![]() | ?? | ?? | 100% | |
| Caña Buena | ||||||
| Pokémon X | ||||||
| Pokémon | Tipos | Nivel mínimo | Nivel máximo | Rareza | ||
| #061 | Poliwhirl | ![]() | ?? | ?? | 50% | |
| #550 | Basculin | ![]() | ?? | ?? | 50% | |
| Pokémon Y | ||||||
| #061 | Poliwhirl | ![]() | ?? | ?? | 50% | |
| #550 | Basculin | ![]() | ?? | ?? | 50% | |
| Super Caña | ||||||
| Pokémon X | ||||||
| Pokémon | Tipos | Nivel mínimo | Nivel máximo | Rareza | ||
| #061 | Poliwhirl | ![]() | ?? | ?? | 50% | |
| #550 | Basculin | ![]() | ?? | ?? | 50% | |
| Pokémon Y | ||||||
| #061 | Poliwhirl | ![]() | ?? | ?? | 50% | |
| #550 | Basculin | ![]() | ?? | ?? | 50% | |
| Flores Amarillas | ||||||
| Pokémon X | ||||||
| Pokémon | Tipos | Nivel mínimo | Nivel máximo | Rareza | ||
| #070 | Weepinbell | ![]() ![]() | ?? | ?? | 16.7% | |
| #419 | Floatzel | ![]() | ?? | ?? | 16.7% | |
| #451 | Skorupi | ![]() ![]() | ?? | ?? | 16.7% | |
| #590 | Foongus | ![]() ![]() | ?? | ?? | 16.7% | |
| #707 | Klefki | ![]() ![]() | ?? | ?? | 16.7% | |
| #708 | Phantump | ![]() ![]() | ?? | ?? | 16.7% | |
| Pokémon Y | ||||||
| #070 | Weepinbell | ![]() ![]() | ?? | ?? | 16.7% | |
| #419 | Floatzel | ![]() | ?? | ?? | 16.7% | |
| #451 | Skorupi | ![]() ![]() | ?? | ?? | 16.7% | |
| #590 | Foongus | ![]() ![]() | ?? | ?? | 16.7% | |
| #707 | Klefki | ![]() ![]() | ?? | ?? | 16.7% | |
| #708 | Phantump | ![]() ![]() | ?? | ?? | 16.7% | |
Entrenadores de Ruta 16:
![]() Entrenadora Aérea Estela (Clara) Combate Aéreo 4000 por ganar. | ![]() Emolga Nivel 38 ![]() ![]() Ataques: -Otra Vez -Pantalla de Luz -Acróbata -Bola Voltio | ![]() Swellow Nivel 40 ![]() ![]() Ataques: -Golpe Aéreo -Esfuerzo -Doble Equipo -Ataque Ala |
![]() Patinadora Linda (Jet) Combate Individual 1248 por ganar. | ![]() Delcatty Nivel 37 ![]() Ataques: -Doble Bofetón -Canto -Atracción -Sorpresa | ![]() Swanna Nivel 39 ![]() ![]() Ataques: -Danza Lluvia -Respiro -Tajo Aéreo -Acua Aro |
![]() Patinador Orlando (Olle) Combate Individual 1280 por ganar. | ![]() Manectric Nivel 40 ![]() Ataques: -Colmillo Rayo -Mordisco -Rastreo -Chispa |
![]() Entrenador Aéreo Ícaro (Gavin) Combate Aéreo 3900 por ganar. | ![]() Chimecho Nivel 37 ![]() Ataques: -Doble Filo -Psicoonda -Bostezo -Derribo | ![]() Vibrava Nivel 38 ![]() ![]() Ataques: -Dragoaliento -Chirrido -Supersónico -Avalancha | ![]() Talonflame Nivel 39 ![]() ![]() Ataques: -Nitrocarga -Don Natural -Viento Cortante -Respiro |
![]() Pokémon Ranger Roy (Lee) Combate Individual 3120 por ganar. | ![]() Crawdaunt Nivel 39 ![]() ![]() Ataques: -Tajo Umbrío -Mofa -Rapidez -Desarme | ![]() Sandslash Nivel 39 ![]() Ataques: -Danza Espada -Giro Bola -Excavar -Cuchillada |
![]() Bruja Alice (Osanna) Combate Individual 1280 por ganar. | ![]() Pumpkaboo Nivel 40 ![]() ![]() Ataques: -Halloween -Bola Sombra -Sombra Vil -Recurrente |
![]() Pokémon Ranger James (Bjorn) Combate Individual 3280 por ganar. | ![]() Sliggoo Nivel 40 ![]() Ataques: -Agua Lodosa -Golpe Cuerpo -Azote -Danza Lluvia |
![]() Hermanas Misteriosas Susi y Susa (Achlys & Eos) Combate Doble 2560 por ganar. | ![]() Alakazam Nivel 40 ![]() Ataques: -Psicocorte -Recuperación -Telequinesis -Reflejo | ![]() Gardevoir Nivel 40 ![]() ![]() Ataques: -Psíquico -Paz Mental -Pulso Cura -Hoja Mágica |
![]() Niña Soñadora Wendy (Alice) Combate Individual 1248 por ganar. | ![]() Klefki Nivel 37 ![]() ![]() Ataques: -Cerca -Disparo Espejo -Tormento -Juego Sucio | ![]() Mawile Nivel 39 ![]() ![]() |
![]() Pescador Gabino (Seward) Combate Individual 2240 por ganar. | ![]() Whiscash Nivel 40 ![]() ![]() |
![]() Pescador Aurelio (Wade) Combate Individual 2184 por ganar. | ![]() Poliwhirl Nivel 37 ![]() Ataques: -Tambor -Disparo Lodo -Rayo Burbuja -Golpe Cuerpo | ![]() Poliwhirl Nivel 39 ![]() Ataques: -Tambor -Disparo Lodo -Rayo Burbuja -Golpe Cuerpo |
![]() Pescador Benito (Finn) Combate Individual 2128 por ganar. | ![]() Basculin Nivel 38 ![]() Ataques: -Doble Filo -Anegar -Acua Cola -Triturar | ![]() Basculin Nivel 38 ![]() Ataques: |
Cache: on | Queries: 0 | Generation time: 2ms












por ganar.































