23-12-2025, 01:20:24
Ruta 19
Ruta 19
| Info: Con la ayuda de los Pokémon se pudo construir el puente colgante que facilita la exploración del valle. | ![]() |
Pokémon salvajes de ruta19:
| Haciendo Surf | ||||||
| Pokémon X | ||||||
| Pokémon | Tipos | Nivel mínimo | Nivel máximo | Rareza | ||
| #195 | Quagsire | ![]() ![]() | ?? | ?? | 33.3% | |
| #618 | Stunfisk | ![]() ![]() | ?? | ?? | 33.3% | |
| #705 | Sliggoo | ![]() | ?? | ?? | 33.3% | |
| Pokémon Y | ||||||
| #195 | Quagsire | ![]() ![]() | ?? | ?? | 33.3% | |
| #618 | Stunfisk | ![]() ![]() | ?? | ?? | 33.3% | |
| #705 | Sliggoo | ![]() | ?? | ?? | 33.3% | |
| Horda | ||||||
| Pokémon X | ||||||
| Pokémon | Tipos | Nivel mínimo | Nivel máximo | Rareza | ||
| #024 | Arbok | ![]() |
?? | ?? | 25% | |
| #070 | Weepinbell | ![]() ![]() |
?? | ?? | 25% | |
| #207 | Gligar | ![]() ![]() |
?? | ?? | 25% | |
| #451 | Skorupi | ![]() ![]() |
?? | ?? | 25% | |
| Pokémon Y | ||||||
| #024 | Arbok | ![]() |
?? | ?? | 25% | |
| #070 | Weepinbell | ![]() ![]() |
?? | ?? | 25% | |
| #207 | Gligar | ![]() ![]() |
?? | ?? | 25% | |
| #451 | Skorupi | ![]() ![]() |
?? | ?? | 25% | |
| Charcos de Agua | ||||||
| Pokémon X | ||||||
| Pokémon | Tipos | Nivel mínimo | Nivel máximo | Rareza | ||
| #093 | Haunter | ![]() ![]() |
?? | ?? | 14.3% | |
| #195 | Quagsire | ![]() ![]() |
?? | ?? | 14.3% | |
| #455 | Carnivine | ![]() |
?? | ?? | 14.3% | |
| #588 | Karrablast | ![]() |
?? | ?? | 14.3% | |
| #616 | Shelmet | ![]() |
?? | ?? | 14.3% | |
| #618 | Stunfisk | ![]() ![]() |
?? | ?? | 14.3% | |
| #705 | Sliggoo | ![]() |
?? | ?? | 14.3% | |
| Pokémon Y | ||||||
| #093 | Haunter | ![]() ![]() |
?? | ?? | 14.3% | |
| #195 | Quagsire | ![]() ![]() |
?? | ?? | 14.3% | |
| #455 | Carnivine | ![]() |
?? | ?? | 14.3% | |
| #588 | Karrablast | ![]() |
?? | ?? | 14.3% | |
| #616 | Shelmet | ![]() |
?? | ?? | 14.3% | |
| #618 | Stunfisk | ![]() ![]() |
?? | ?? | 14.3% | |
| #705 | Sliggoo | ![]() |
?? | ?? | 14.3% | |
| Caña Vieja | ||||||
| Pokémon X | ||||||
| Pokémon | Tipos | Nivel mínimo | Nivel máximo | Rareza | ||
| #060 | Poliwag | ![]() | ?? | ?? | 100% | |
| Pokémon Y | ||||||
| #060 | Poliwag | ![]() | ?? | ?? | 100% | |
| Caña Buena | ||||||
| Pokémon X | ||||||
| Pokémon | Tipos | Nivel mínimo | Nivel máximo | Rareza | ||
| #061 | Poliwhirl | ![]() | ?? | ?? | 50% | |
| #339 | Barboach | ![]() ![]() | ?? | ?? | 50% | |
| Pokémon Y | ||||||
| #061 | Poliwhirl | ![]() | ?? | ?? | 50% | |
| #339 | Barboach | ![]() ![]() | ?? | ?? | 50% | |
| Super Caña | ||||||
| Pokémon X | ||||||
| Pokémon | Tipos | Nivel mínimo | Nivel máximo | Rareza | ||
| #061 | Poliwhirl | ![]() | ?? | ?? | 33.3% | |
| #186 | Politoed | ![]() | ?? | ?? | 33.3% | |
| #340 | Whiscash | ![]() ![]() | ?? | ?? | 33.3% | |
| Pokémon Y | ||||||
| #061 | Poliwhirl | ![]() | ?? | ?? | 33.3% | |
| #186 | Politoed | ![]() | ?? | ?? | 33.3% | |
| #340 | Whiscash | ![]() ![]() | ?? | ?? | 33.3% | |
| Flores Amarillas | ||||||
| Pokémon X | ||||||
| Pokémon | Tipos | Nivel mínimo | Nivel máximo | Rareza | ||
| #070 | Weepinbell | ![]() ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
| #093 | Haunter | ![]() ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
| #195 | Quagsire | ![]() ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
| #452 | Drapion | ![]() ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
| #455 | Carnivine | ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
| #588 | Karrablast | ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
| #616 | Shelmet | ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
| #705 | Sliggoo | ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
| Pokémon Y | ||||||
| #070 | Weepinbell | ![]() ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
| #093 | Haunter | ![]() ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
| #195 | Quagsire | ![]() ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
| #452 | Drapion | ![]() ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
| #455 | Carnivine | ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
| #588 | Karrablast | ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
| #616 | Shelmet | ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
| #705 | Sliggoo | ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
| Flores Moradas | ||||||
| Pokémon X | ||||||
| Pokémon | Tipos | Nivel mínimo | Nivel máximo | Rareza | ||
| #070 | Weepinbell | ![]() ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
| #093 | Haunter | ![]() ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
| #195 | Quagsire | ![]() ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
| #452 | Drapion | ![]() ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
| #455 | Carnivine | ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
| #588 | Karrablast | ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
| #616 | Shelmet | ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
| #705 | Sliggoo | ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
| Pokémon Y | ||||||
| #070 | Weepinbell | ![]() ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
| #093 | Haunter | ![]() ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
| #195 | Quagsire | ![]() ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
| #452 | Drapion | ![]() ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
| #455 | Carnivine | ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
| #588 | Karrablast | ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
| #616 | Shelmet | ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
| #705 | Sliggoo | ![]() | ?? | ?? | 12.5% | |
Entrenadores de Ruta 19:
![]() Bruja Josette (Josette) Combate Individual | ![]() Pumpkaboo Nivel 50 ![]() ![]() Ataques: -Bomba Germen -Divide Dolor -Halloween -Bola Sombra | ![]() Pumpkaboo Nivel 50 ![]() ![]() Ataques: -Bomba Germen -Divide Dolor -Halloween -Bola Sombra |
![]() Rangers Raúl y Rosa (Ivy & Orrick) Combate Doble 8480 por ganar. | ![]() Tauros Nivel 53 ![]() Ataques: -Golpe -Contoneo -Derribo -Cabezazo Zen | ![]() Miltank Nivel 53 ![]() Ataques: -Espabila -Campana Cura -Giro Bola -Seducción |
![]() Nadadora Gina (Coral) Combate Individual 832 por ganar. | ![]() Stunfisk Nivel 52 ![]() ![]() Ataques: -Desquite -Rayo -Agua Lodosa -Bote |
![]() Pokémon Ranger Clementine (Clementine) Combate Individual | ![]() Alomomola Nivel 54 ![]() Ataques: -Vastaguardia -Refuerzo -Velo Sagrado -Salmuera |
![]() Pokémon Ranger Ambre (Ambre) Combate Individual | ![]() Emolga Nivel 51 ![]() ![]() Ataques: -Chispazo -Agilidad -Voltiocambio -Otra Vez | ![]() Grumpig Nivel 51 ![]() Ataques: -Vendetta -Psicocarga -Joya de Luz -Ronquido |
![]() Pokémon Ranger Shinobu (Shinobu) Combate Individual | ![]() Zangoose Nivel 51 ![]() Ataques: -A Bocajarro -Danza Espada -Mofa -Tijera X | ![]() Beartic Nivel 51 ![]() |
![]() Entrenadora Aérea Sera (Sera) Combate Aéreo | ![]() Noctowl Nivel 52 ![]() ![]() Ataques: -Paranormal -Sincrorruido -Cabezazo Zen -Tajo Aéreo | ![]() Aerodactyl Nivel 52 ![]() ![]() Ataques: -Caída Libre -Derribo -Triturar -Poder Pasado |
![]() Niña Soñadora Lovelyn (Lovelyn) Combate Individual | ![]() Mr. Mime Nivel 49 ![]() ![]() | ![]() Aromatisse Nivel 49 ![]() Ataques: -Psíquico -Intercambio -Campo de Niebla -Azote | ![]() Azumarill Nivel 49 ![]() ![]() Ataques: -Hidrobomba -Fuerza Bruta -Danza Lluvia -Acua Aro |
![]() Entrenadora Xana (Shauna) Combate Individual 5100 por ganar. | ![]() Delcatty Nivel 49 ![]() Ataques: -Doble Bofetón -Canto -Atracción -Sorpresa | ![]() Goodra Nivel 49 ![]() Ataques: -Pulso Dragón -Agua Lodosa -Golpe Cuerpo -Azote | ![]() Delphox Nivel 51 ![]() ![]() Ataques: -Psíquico -Fuego Fatuo -Lanzallamas -Llama Embrujada | ||
| Inicial Froakie | |||||
![]() Entrenadora Xana (Shauna) Combate Individual 5100 por ganar. | ![]() Delcatty Nivel 49 ![]() Ataques: -Doble Bofetón -Canto -Atracción -Sorpresa | ![]() Goodra Nivel 49 ![]() Ataques: -Pulso Dragón -Agua Lodosa -Golpe Cuerpo -Azote | ![]() Greninja Nivel 51 ![]() ![]() Ataques: -Paranormal -Sustituto -Shuriken de Agua -Finta | ||
| Inicial Chespin | |||||
![]() Entrenadora Xana (Shauna) Combate Individual 5100 por ganar. | ![]() Delcatty Nivel 49 ![]() Ataques: -Doble Bofetón -Canto -Atracción -Sorpresa | ![]() Goodra Nivel 49 ![]() Ataques: -Pulso Dragón -Agua Lodosa -Golpe Cuerpo -Azote | ![]() Chesnaught Nivel 51 ![]() ![]() | ||
| Inicial Fennekin | |||||
![]() Entrenador Beni (Tierno) Combate Individual 5200 por ganar. | ![]() Talonflame Nivel 48 ![]() ![]() Ataques: -Acróbata -Nitrocarga -Don Natural -Viento Cortante | ![]() Roserade Nivel 49 ![]() ![]() Ataques: -Dulce Aroma -Hoja Mágica -Megaagotar -Picotazo Ven | ![]() Crawdaunt Nivel 52 ![]() ![]() Ataques: -Danza Espada -Martillazo -Tajo Umbrío -Mofa |
![]() Entrenador Trovato (Trevor) Combate Individual 5100 por ganar. | ![]() Pikachu Nivel 49 ![]() Ataques: -Pantalla de Luz -Chispazo -Agilidad -Amago | ![]() Aerodactyl Nivel 49 ![]() ![]() Ataques: -Caída Libre -Derribo -Triturar -Poder Pasado | ![]() Florges Nivel 51 ![]() Ataques: -Deseo -Defensa Floral -Hoja Mágica -Hierba Lazo |
Cache: on | Queries: 0 | Generation time: 2ms















por ganar.




































