Champions
ポケモンチャンピオンズ
| Electricidad Estática | Tiene una probabilidad del 30% de paralizar al atacante si el Pokémon es alcanzado por un movimiento de contacto. |
| Pararrayos | Atrae hacia el Pokémon los movimientos de tipo Eléctrico y lo hace inmune a ellos. Además, aumenta un nivel su Ataque Especial si recibe uno. |
| Menos | Aumenta un 50% el Ataque Especial del Pokémon si un aliado presente en combate tiene la habilidad Más o la habilidad Menos. |
| PS | 70 |
| Ataque | 75 |
| Defensa | 60 |
| Ataque Especial | 105 |
| Defensa Especial | 60 |
| Velocidad | 105 |
| Total | 475 |
| Intimidación | Al entrar en combate, amilana al rival de tal manera que reduce su Ataque. |
| PS | 70 |
| Ataque | 75 |
| Defensa | 80 |
| Ataque Especial | 135 |
| Defensa Especial | 80 |
| Velocidad | 135 |
| Total | 575 |
|
« Medicham
|
Sharpedo »
|