
|
|
#048 Venonat |
| # Pokédex | Otros nombres | Tipos | Género | ||
|
Información general de Parasect
Localización de Parasect
| Localización de Parasect | ||
Blanco
|
Evoluciona a Paras. | Detalles |
Negro
|
Evoluciona a Paras. | Detalles |
Blanco 2
|
Evoluciona a Paras. | Detalles |
Negro 2
|
Evoluciona a Paras. | Detalles |
Habilidades de Parasect
| Habilidades de Parasect | ||
| Efecto Espora | Los Pokémon que cuentan con esta habilidad tienen probabilidades de dormir, envenenar o paralizar al Pokémon rival que los golpea con un ataque directo. | |
| Piel Seca | Los Pokémon que cuentan con esta habilidad recuperan PS cuando reciben ataques de tipo Agua o cuando llueve. Sin embargo, sufren más daño cuando reciben un ataque de tipo Fuego y pierden PS paulatinamente cuando brilla el sol con fuerza. ¡Ten cuidado! | |
| Humedad | Los Pokémon que cuentan con esta habilidad impiden a ambas partes usar Autodestruc y Explosión. Y hay más... Anulan el efecto de la habilidad Resquicio, así que no lo olvides, ¿eh? | |
| Habilidad común | Habilidad oculta |
Cadena evolutiva de Parasect
| Cadena evolutiva de Parasect | ||
|
Daño que recibe Parasect
| Daño | Tipos |
| Recibe x4 | ![]() ![]() |
| Recibe x2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recibe x1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recibe x0.5 | ![]() ![]() ![]() |
| Recibe x0.25 | ![]() ![]() |
| Inmune | Ninguno |
Grupos Huevo de Parasect
| Insecto | Vegetal |
Movimientos de Blanco y Negro de Parasect
| Movimientos por Nivel de Parasect | |||||||
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder | Precisión | PP | % Efecto |
Estadísticas de Parasect
| PS | Ataque | Defensa | At. Especial | Def. Especial | Velocidad | Total |
| 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 |
|
|
#048 Venonat |

Macho:
Hembra:
Blanco
Negro
Blanco 2
Negro 2
















