| Lista de Pokémon | #746 Wishiwashi |
23-12-2025, 00:05:47
Cache: on | Queries: 11 | Generation time: 34ms
#745 Lycanroc
| Imagen | # Pokédex | Otros nombres | Tipo | Género | ||||
|
|
Información general de Lycanroc
Localización de Lycanroc
| Localización de Lycanroc | ||
| Espada | Evoluciona a Rockruff. | Detalles |
| Escudo | Evoluciona a Rockruff. | Detalles |
| Isla de la Armadura | ||
| Espada | Ruta Desafío | Detalles |
| Escudo | Ruta Desafío | Detalles |
Habilidades de Lycanroc
| Habilidades de Lycanroc | ||
| Vista Lince | Los Pokémon que cuentan con esta habilidad no ven reducida nunca su Precisión en combate e ignoran la evasión de los enemgios. Y aún hay más... Si son el primer Pokémon del equipo, se reducen los encuentros con Pokémon de nivel inferior. | |
| Ímpetu Arena | La Velocidad de los Pokémon que cuentan con esta habilidad se duplica si hay una tormenta de arena. La tormenta tampoco les causará daño, independientemente de su tipo. | |
| Impasible | La Velocidad de los Pokémon que cuentan con esta habilidad aumenta cuando los hacen retroceder. | |
| Habilidad común | Habilidad oculta |
Cadena evolutiva de Lycanroc
| Cadena evolutiva de Lycanroc | ||
|
Formas de Lycanroc
| Formas de Lycanroc | |
Rockruff evoluciona a la forma Diurna en Sol/Ultrasol y la forma Nocturna en Luna/Ultraluna. La forma Crepuscular sólo puede obtenerse mediante un Rockruff de evento. |
|
Daño que recibe Lycanroc
| Daño que recibe Lycanroc (Diurno) | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Daño que recibe Lycanroc (Nocturno) | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Daño que recibe Lycanroc (Crepuscular) | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Grupo Huevo de Lycanroc
| Terrestre |
Movimientos de Espada y Escudo de Lycanroc (Diurno)
| Movimientos por Nivel de Lycanroc | |||||||
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder | Precisión | PP | % Efecto |
Movimientos de Espada y Escudo de Lycanroc (Nocturno)
| Movimientos por Nivel de Lycanroc | |||||||
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder | Precisión | PP | % Efecto |
Movimientos de Espada y Escudo de Lycanroc (Crepuscular)
| Movimientos por Nivel de Lycanroc | |||||||
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder | Precisión | PP | % Efecto |
Estadísticas de Lycanroc (Diurno)
| PS | Ataque | Defensa | At. Especial | Def. Especial | Velocidad | Total |
| 75 |
115 |
65 |
55 |
65 |
112 |
487 |
Estadísticas de Lycanroc (Nocturno)
| PS | Ataque | Defensa | At. Especial | Def. Especial | Velocidad | Total |
| 85 |
115 |
75 |
55 |
75 |
82 |
487 |
Estadísticas de Lycanroc (Crepuscular)
| PS | Ataque | Defensa | At. Especial | Def. Especial | Velocidad | Total |
| 75 |
117 |
65 |
55 |
65 |
110 |
487 |
| Lista de Pokémon | #746 Wishiwashi |
Cache: on | Queries: 11 | Generation time: 34ms

Información
Localización
Habilidades
Evolución
Daño recibido
Grupo Huevo
Movimientos Espada/Escudo
Estadísticas

Macho:
Hembra:




















