| Lista de Pokémon | #065 Alakazam |
28-10-2025, 04:22:27
Cache: on | Queries: 11 | Generation time: 31ms
#064 Kadabra
| Imagen | # Pokédex | Otros nombres | Tipo | Género | ||||
|
|
Información general de Kadabra
Localización de Kadabra
| Localización de Kadabra | ||
| Espada | Evoluciona a Abra. | Detalles |
| Escudo | Evoluciona a Abra. | Detalles |
| Isla de la Armadura | ||
| Espada | Prado Reverencia, Humedal Frescor | Detalles |
| Escudo | Prado Reverencia, Humedal Frescor | Detalles |
Habilidades de Kadabra
| Habilidades de Kadabra | ||
| Sincronía | Los Pokémon que tienen esta habilidad, si están envenenados, paralizados o quemados, provocan el mismo efecto al Pokémon rival. Y aún hay más... Si son el primer Pokémon del equipo, aumentan los encuentros con Pokémon de la misma naturaleza. | |
| Foco Interno | A los Pokémon que cuentan con esta habilidad no les pueden hacer retroceder. | |
| Muro Mágico | A los Pokémon con esta habilidad solo les causan daño los ataques directos. | |
| Habilidad común | Habilidad oculta |
Cadena evolutiva de Kadabra
| Cadena evolutiva de Kadabra | |||
|
Daño que recibe Kadabra
| Daño que recibe Kadabra | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Grupo Huevo de Kadabra
| Humanoide |
Movimientos de Espada y Escudo de Kadabra
| Movimientos por Nivel de Kadabra | |||||||||
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder | Precisión | PP | % Efecto | ||
| Consulta los movimientos de Kadabra en este enlace. | |||||||||
Estadísticas de Kadabra
| PS | Ataque | Defensa | At. Especial | Def. Especial | Velocidad | Total |
| 40 |
35 |
30 |
120 |
70 |
105 |
400 |
| Lista de Pokémon | #065 Alakazam |
Cache: on | Queries: 11 | Generation time: 31ms

Información
Localización
Habilidades
Evolución
Daño recibido
Grupo Huevo
Movimientos Espada/Escudo
Estadísticas

Macho:
Hembra:

















